07.11.2021

1. Leistungstest Saison 21/22

Am 6. November fand in Ottensheim der 1. Leistungstest für die neue Saison statt, welcher vor allem für Sportler die 2022 international Starten wollen ein wichtiger Termin ist und so folgten 24 Athleten diesen Aufruf zum Kräftemessen. Der Leistungstest bestand aus zweimal 2000m im Kajak und einem 1500m langen Lauftest, wobei jeweils bei der Hälfte der Distanz gewendet wurde. Seitens WSV waren Mario Siegl, Ademola Adedapo, Konstantin Höchtl, Jonathan Bliem, Erik Aschauer, Gottfried Seifert und Emily Schenk am Start und erzielten gute Leistungen.

 

  Startzeit + Name Klasse SF Zw.-Zeit SF 1. 2.000m   SF Zw.-Zeit SF 2. 2.000m   Rang   Zw.-Zeit 1.500m Lauf
1 00 min Bloder Marcel LK 94 4'34" 76 9'32"   86 4'46" 86 9'28"   2   2'59" 6'03"
2 01 min Siegl Mario LK 100 4'22" 79 9'16"   100 4'30" 79 9'08"   1   2'38" 5'24"
3 02 min Felkl Balazs LK 96 4'38" 87 9'39"   88 4'51" 89 9'32"   3   2'54" 6'04"
4 03 min Maurer Timon U 23 82 4'04" 81 8'22"   80 4'08" 84 8'20"   1   2'08" 4'38"
5 04 min Adedapo Ademola U 23 80 4'41" 79 9'36"   90 4'42" 92 9'22"   2   2'31" 5'20"
6 05 min Winkler Paul U 23                            
7 06 min Pallinger Manfred LK 56 4'26" 49 9'17"   57 4'43" 48 9'27"   1   2'36" 5'24"
8 07 min Höchtl Konstantin Jun. 94 4'21" 85 9'00"   93 4'36" 85 9'12"   1   2'28" 5'12"
9 08 min Bliem Jonathan Jun. 93 4'41" 79 9'45"   90 4'55" 82 9'59"   2   2'28" 5'18"
10 09 min Aschauer Erik Jug. 87 4'26" 90 9'11"   92 4'45" 89 9'34"   1   2'39" 5'30"
11 10 min Schobesberger Christoph Jug. 82 4'48" 79 9'43"   82 5'07" 76 10'11"   2   2'53" 6'17"
12 11 min Knollmayer Christopher Sch. 87 5'59" 72 12'02"   86 5'45" 74 11'34"   1   2'42" 5'34"
13 12 min Ehrenberger Jan Sch. 90 5'48" 84 11'35"   96 5'59" 85 11'59"   2   2'56" 6'01"
14 13 min Seifert Gottfried AK 88 5'17" 83 10'31"   90 5'22" 87 10'41"   1      
15 14 min Lehaci Ana Roxana LK 96 4'31" 77 9'10"   96 4'39" 83 9'22"   1   3'08" 6'29"
16 15 min Leichtenmüller Verena LK 96 4'42" 84 9'31"   86 4'49" 97 9'40"   2   3'08" 6'26"
17 16 min Gaube Katharina U 23 86 5'09" 70 10'26"   92 5'08" 78 10'19"   2   2'55" 6'02"
18 17 min Hölzl Lena U 23 100 4'52" 77 9'53"   97 4'53" 77 9'57"   1   3'24" 7'02"
19 18 min Renz Alexandra U 23 92 5'25" 76 10'43"   79 5'24" 79 10'50"   3   3'29" 7'16"
20 19 min Lehaci Adriana Jun. 86 5'02" 79 9'59"   92 5'06" 75 10'06"   1   3'51" 7'54"
21 20 min Schenk Emily Jug. 104 4'59" 93 10'09"   96 5'09" 97 10'26"   1   2'58" 6'14"
22 21 min Rager Marlene Jug. 98 5'11" 84 10'27"   91 5'22" 83 10'52"   2   2'58" 6'14"
23 22 min Konrath Verena Jug. 90 5'40" 75 11'21"   88 5'44" 76 11'33"   3   3'38" 7'23"
24 23 min Wiltzsch Katharina Sch. 80 6'18" 73 12'26"   80 6'15" 75 12'23"   1   2'49" 5'47"
IMG 0092
Auch interessant