Results, Eurow Kleinboottest 2025, Linz/Ottensheim, 06.04.2025



Last Update: 06.04.2025 12:26:38
Event: 1; Frauen Einer, Leichtgewichtsfrauen Einer, Juniorinnen Einer, Leichtgewichtsjuniorinnen EinerW1X2000m

202 - 09:37 F G
RankSNrEntryCrew500m < - > 1000m< - > 1500m< - > Finish
1 38 Wiener-Ruder-Club PIRAT Crew 7, J Klara Guggenberger (2009) (1)2:41:64 2:38:25 (1)5:19:89 2:47:05 (1)8:06:94 2:30:46 10:37:40
2 37 Linzer Ruderverein ISTER Crew 2, J Anna Eliskases (2008) (2)2:42:78 2:42:45 (2)5:25:23 2:46:72 (2)8:11:95 2:28:39 10:40:34
Zum Anfang Home

203 - 09:44 F F
RankSNrEntryCrew500m < - > 1000m< - > 1500m< - > Finish
1 34 Wiener Ruderklub Donau Crew 6, J Anna-Lena Bohrn (2010) (1)2:23:64 2:29:89 (1)4:53:53 2:26:77 (1)7:20:30 2:24:96 9:45:26
2 32 Wiener-Ruder-Club PIRAT Crew 5, J Emilia Hoole (2009) (2)2:26:70 2:30:63 (2)4:57:33 2:25:68 (2)7:23:01 2:24:71 9:47:72
3 33 Erster Wiener Ruderclub LIA Crew 5, J Chloe Pavez Akesson (2009) (3)2:27:22 2:34:97 (4)5:02:19 2:24:82 (3)7:27:01 2:20:96 9:47:97
4 35 Wiener-Ruder-Club PIRAT Crew 4, J Carolina Winter (2010) (4)2:27:64 2:33:08 (3)5:00:72 2:29:52 (4)7:30:24 2:26:78 9:57:02
5 31 Korneuburger Ruderverein ALEMANNIA Crew 2, J Emma Mordax (2009) (5)2:31:98 2:36:58 (5)5:08:56 2:28:58 (5)7:37:14 2:22:78 9:59:92
----------
Korneuburger Ruderverein ALEMANNIA Crew 1, LJ Natascha Holysz (2010) Abgemeldet
Zum Anfang Home

204 - 09:51 F E
RankSNrEntryCrew500m < - > 1000m< - > 1500m< - > Finish
1 26 Korneuburger Ruderverein ALEMANNIA Crew 3, J Natalie Ela Pecinova (2008) (3)2:21:01 2:19:70 (1)4:40:71 2:20:14 (1)7:00:85 2:20:31 9:21:16
2 27 Ruderverein WIKING LINZ Crew 3, J Luisa Ömer (2009) (2)2:20:39 2:22:37 (3)4:42:76 2:20:19 (2)7:02:95 2:19:14 9:22:09
3 28 Wiener-Ruder-Club PIRAT Crew 2, J Sophie Gerhold (2008) (1)2:18:94 2:23:22 (2)4:42:16 2:22:97 (3)7:05:13 2:25:53 9:30:66
4 25 Ruderverein NAUTILUS v.1878 Klagenfurt, J Julia Lach (2008) (4)2:21:63 2:27:38 (4)4:49:01 2:26:27 (6)7:15:28 2:22:45 9:37:73
5 29 Ruderverein WIKING BREGENZ Crew 2, J Lilli Sinz (2010) (6)2:25:49 2:27:31 (6)4:52:80 2:22:27 (5)7:15:07 2:23:76 9:38:83
6 30 Wiener Ruderklub Donau Crew 4, J Theresa Sequens (2008) (5)2:21:95 2:27:21 (5)4:49:16 2:25:37 (4)7:14:53 2:24:79 9:39:32
Zum Anfang Home

205 - 09:58 F D
RankSNrEntryCrew500m < - > 1000m< - > 1500m< - > Finish
1 21 Ruderverein Villach von 1881Crew 1, J Eva Buchacher (2009) (1)2:14:04 2:20:18 (1)4:34:22 2:17:07 (1)6:51:29 2:14:87 9:06:16
2 22 Wiener-Ruder-Club PIRAT Crew 1, J Anna Moringer (2009) (6)2:19:24 2:21:13 (3)4:40:37 2:19:65 (2)7:00:02 2:15:52 9:15:54
3 24 Erster Wiener Ruderclub LIA Crew 4, J Hana Svetina (2009) (4)2:17:07 2:22:16 (2)4:39:23 2:21:55 (3)7:00:78 2:17:74 9:18:52
4 20 Wiener Ruderklub Donau Crew 7, J Valerie Krüger (2010) (3)2:16:88 2:24:41 (4)4:41:29 2:21:03 (4)7:02:32 2:18:78 9:21:10
5 23 Ruderverein WIKING BREGENZ Crew 1, LJ Madeleine Stenzel (2010) (2)2:15:04 2:26:61 (5)4:41:65 2:22:74 (5)7:04:39 2:21:66 9:26:05
6 19 Wiener-Ruder-Club PIRAT Crew 6, J Tina Rezania (2009) (5)2:17:64 2:25:97 (6)4:43:61 2:28:03 (6)7:11:64 2:27:46 9:39:10
Zum Anfang Home

206 - 10:05 F C
RankSNrEntryCrew500m < - > 1000m< - > 1500m< - > Finish
1 15 Ruderverein WIKING LINZ Crew 2, J Carolin Krause (2009) (1)2:12:75 2:16:06 (1)4:28:81 2:15:23 (1)6:44:04 2:08:31 8:52:35
2 16 Wiener Ruderklub Donau Crew 3, J Ava Prainsack (2008) (2)2:15:74 2:17:01 (2)4:32:75 2:13:68 (3)6:46:43 2:08:09 8:54:52
3 14 Erster Wiener Ruderclub LIA Crew 3, J Noemi Bako (2007) (5)2:16:99 2:15:96 (3)4:32:95 2:12:80 (2)6:45:75 2:08:90 8:54:65
4 18 Wassersportverein OTTENSHEIM Crew 3, J Alessia-Maria Gabor (2007) (4)2:16:64 2:18:71 (4)4:35:35 2:20:62 (4)6:55:97 2:14:57 9:10:54
5 13 Linzer Ruderverein ISTER Crew 1, LJ Marlene Kühr (2007) (6)2:17:48 2:21:22 (6)4:38:70 2:19:27 (5)6:57:97 2:13:44 9:11:41
6 17 Union Ruderverein PÖCHLARN, LJ Lara Öckmayer (2008) (3)2:16:25 2:20:25 (5)4:36:50 2:21:98 (6)6:58:48 2:21:79 9:20:27
Zum Anfang Home

207 - 10:12 F B
RankSNrEntryCrew500m < - > 1000m< - > 1500m< - > Finish
1 9 Ruderverein Villach von 1881Crew 4 Valentina Krug (2005) (1)2:09:47 2:16:26 (1)4:25:73 2:12:93 (1)6:38:66 2:08:46 8:47:12
2 10 Wassersportverein OTTENSHEIM Crew 1 Theresa Berger (2005) (5)2:14:34 2:14:86 (2)4:29:20 2:11:31 (2)6:40:51 2:06:75 8:47:26
3 8 Koblenzer Ruderclub Rhenania 1877/1921 e.V, Crew 1, L Thea Dimitrova (2006) (6)2:15:94 2:16:21 (5)4:32:15 2:10:06 (3)6:42:21 2:11:99 8:54:20
4 12 Erster Wiener Ruderclub LIA Crew 2, J Paulina Glantschnig (2007) (3)2:13:44 2:16:72 (3)4:30:16 2:13:35 (4)6:43:51 2:13:12 8:56:63
5 11 Ruderverein Villach von 1881Crew 2 Antonia Gigacher (2006) (2)2:12:57 2:18:54 (4)4:31:11 2:14:17 (5)6:45:28 2:15:18 9:00:46
6 7 Ruderverein STAW Crew 1, L Rita Grill (2004) (4)2:13:85 2:22:66 (6)4:36:51 2:15:62 (6)6:52:13 2:17:58 9:09:71
Zum Anfang Home

208 - 10:19 F A
RankSNrEntryCrew500m < - > 1000m< - > 1500m< - > Finish
1 3 Ruderverein STAW Crew 2 Lara Tiefenthaler (1999) (1)2:00:96 2:01:27 (1)4:02:23 2:01:45 (1)6:03:68 1:57:29 8:00:97
2 5 Ruderverein WIKING LINZ Crew 1, J Maria Hauser (2007) (3)2:04:98 2:03:67 (2)4:08:65 2:03:41 (2)6:12:06 2:02:15 8:14:21
3 4 Koblenzer Ruderclub Rhenania 1877/1921 e.V, Crew 2, L Natalie Weber (2001) (4)2:06:15 2:07:37 (4)4:13:52 2:06:40 (3)6:19:92 2:02:08 8:22:00
4 2 Erster Wiener Ruderclub LIA Crew 1, J Franziska Stögerer (2007) (6)2:08:24 2:08:96 (6)4:17:20 2:07:83 (5)6:25:03 2:04:96 8:29:99
5 1 Wiener Ruderklub Donau Crew 2, J Leonie Janauschek (2008) (2)2:04:51 2:08:41 (3)4:12:92 2:10:98 (4)6:23:90 2:13:86 8:37:76
6 6 Wiener Ruderklub Donau Crew 1, J Emma Witz (2008) (5)2:06:52 2:08:56 (5)4:15:08 2:14:85 (6)6:29:93 2:11:89 8:41:82
Zum Anfang Home

Event: 2; Frauen Zweier, Juniorinnen ZweierW2-2000m

209 - 10:30 F B
RankSNrEntryCrew500m < - > 1000m< - > 1500m< - > Finish
1 8 Erster Wiener Ruderclub LIA, J Johanna Vychytil (2007), Ines Wagner (2007) (1)2:01:03 2:08:30 (1)4:09:33 2:07:11 (1)6:16:44 2:02:37 8:18:81
2 10 Ruderclub WELS, J Alena Lux (2009), Mia Neuwirther (2010) (2)2:05:42 2:10:49 (2)4:15:91 2:09:70 (2)6:25:61 2:03:37 8:28:98
3 7 Völkermarkter Sport- und Turnverein 1868, J Lisa Schalk (2009), Elena Schalk (2009) (3)2:10:97 2:19:06 (3)4:30:03 2:17:60 (3)6:47:63 2:11:24 8:58:87
----------
Composite OTT/WEL, J Emilia Brummer (2007) (WEL), Franziska Schmid (2007) (OTT) Abgemeldet
Zum Anfang Home

210 - 10:37 F A
RankSNrEntryCrew500m < - > 1000m< - > 1500m< - > Finish
1 4 Composite DOW/OTT Lisa Zehetmair (2003) (DOW), Laura Swoboda (2003) (OTT) (2)1:54:10 1:55:68 (1)3:49:78 1:52:84 (1)5:42:62 1:50:77 7:33:39
2 2 Composite OTT/PÖC Hannah Keplinger (2003) (OTT), Emma Gutsjahr (2004) (PÖC) (1)1:53:38 1:57:18 (2)3:50:56 1:53:92 (2)5:44:48 1:53:33 7:37:81
3 3 Ruderverein WIKING LINZ Crew 1 Greta Haider (2005), Katharina Nagler (2005) (3)1:55:49 1:56:86 (3)3:52:35 1:53:97 (3)5:46:32 1:54:48 7:40:80
4 5 Ruderverein WIKING LINZ Crew 2 Flora Populorum (2006), Emma Eckschlager (2006) (5)1:56:41 1:59:14 (5)3:55:55 1:56:94 (5)5:52:49 1:56:58 7:49:07
5 6 Composite DOW/PIR, J Clara Bernhardt (2007) (PIR), Esther Schöberl (2008) (DOW) (4)1:55:80 1:57:68 (4)3:53:48 1:58:47 (4)5:51:95 2:00:61 7:52:56
6 1 Ruderverein WIKING LINZ Crew 3, J Isabella Baumann (2007), Ella Valentina Nader (2009) (6)1:58:46 2:04:15 (6)4:02:61 2:01:89 (6)6:04:50 2:03:36 8:07:86
Zum Anfang Home

Event: 3; Männer Einer, Leichtgewichtsmänner Einer, Junioren Einer, Leichtgewichtsjunioren EinerM1X2000m

214 - 11:00 F I
RankSNrEntryCrew500m < - > 1000m< - > 1500m< - > Finish
1 50 Wassersportverein OTTENSHEIM Crew 3 Artem Lytvynchuk (2006) (2)2:07:57 2:09:83 (2)4:17:40 2:09:39 (1)6:26:79 2:00:67 8:27:46
2 51 Linzer Ruderverein ISTER Crew 5, LJ Moritz Ganhör (2010) (1)2:05:40 2:11:70 (1)4:17:10 2:09:88 (2)6:26:98 2:07:60 8:34:58
3 52 Wassersportverein OTTENSHEIM Crew 7, J Bogdan Ivashchenko (2009) (3)2:09:62 2:13:81 (3)4:23:43 2:16:56 (3)6:39:99 2:12:63 8:52:62
4 53 Ruderverein Villach von 1881Crew 4, J Tobias Tscherne (2008) (4)2:12:14 2:19:53 (4)4:31:67 2:22:99 (4)6:54:66 2:21:37 9:16:03
5 49 Wassersportverein OTTENSHEIM Crew 6, J Dmyteo Erhard (2010) (5)2:31:28 2:24:59 (5)4:55:87 10:50:30
Zum Anfang Home

215 - 11:07 F H
RankSNrEntryCrew500m < - > 1000m< - > 1500m< - > Finish
1 45 Erster Wiener Ruderclub LIA Crew 5, J Matthias Ehrengruber (2010) (2)2:05:32 2:04:28 (2)4:09:60 2:06:52 (1)6:16:12 2:00:43 8:16:55
2 44 Wassersportverein OTTENSHEIM Crew 4, J Tykhon Bilyi (2010) (3)2:07:82 2:04:73 (3)4:12:55 2:06:12 (3)6:18:67 1:59:41 8:18:08
3 47 Linzer Ruderverein ISTER Crew 3, J Luis Gruber (2010) (1)2:04:99 2:03:72 (1)4:08:71 2:07:61 (2)6:16:32 2:03:39 8:19:71
4 48 Korneuburger Ruderverein ALEMANNIA Crew 1, LJ Peter Lorant Lay (2009) (4)2:08:04 2:08:77 (4)4:16:81 2:13:07 (4)6:29:88 2:06:45 8:36:33
5 43 Wassersportverein OTTENSHEIM Crew 5, J Bogdan Blyshchack (2009) (5)2:10:59 2:20:80 (5)4:31:39 2:26:35 (5)6:57:74 2:16:85 9:14:59
----------
Wassersportverein OTTENSHEIM Crew 8 Andrii Bilyi (1981) Abgemeldet
Zum Anfang Home

216 - 11:14 F G
RankSNrEntryCrew500m < - > 1000m< - > 1500m< - > Finish
1 38 Ruderverein NAUTILUS v.1878 Klagenfurt Crew 2, J Maximilian Brandstätter (2009) (2)1:58:53 (1)6:06:44 2:05:38 8:11:82
2 40 Wiener-Ruder-Club PIRAT Crew 2, J Lennard Gunzer (2009) (5)2:02:90 (4)6:11:90 2:00:69 8:12:59
3 42 Wiener Ruder Club DONAUBUND Crew 2, J Akim Hubar (2010) (6)2:03:20 (3)6:11:58 2:01:82 8:13:40
4 41 Wiener Ruderklub Donau Crew 6, J Christian Zenhäusern (2010) (4)2:02:31 (6)6:16:92 1:58:14 8:15:06
5 39 Wiener-Ruder-Club PIRAT Crew 3, J Philipp Kolev (2009) (3)2:01:33 (2)6:11:01 2:04:33 8:15:34
6 37 Ruderclub WELS Crew 5, J Sebastian Mario Gruber (2010) (1)1:58:25 (5)6:14:12 2:04:34 8:18:46
Zum Anfang Home

217 - 11:21 F F
RankSNrEntryCrew500m < - > 1000m< - > 1500m< - > Finish
1 34 Union Ruderverein PÖCHLARN Crew 1, J Paul Gutsjahr (2009) (2)1:54:81 1:59:11 (1)3:53:92 2:02:75 (1)5:56:67 2:05:73 8:02:40
2 32 Ruderverein ALBATROS, J Volodymyr Kuzmin (2009) (1)1:54:35 2:04:19 (2)3:58:54 2:06:68 (2)6:05:22 2:02:75 8:07:97
3 33 Linzer Ruderverein ISTER Crew 4, J Vinzent Hack (2010) (4)1:58:88 2:04:59 (4)4:03:47 2:05:70 (4)6:09:17 2:01:34 8:10:51
4 35 Ruderverein NAUTILUS v.1878 Klagenfurt Crew 3, J Florian Jeschke (2009) (3)1:55:65 2:04:86 (3)4:00:51 2:06:59 (3)6:07:10 2:04:25 8:11:35
5 31 Erster Wiener Ruderclub LIA Crew 4, J Max Dobnik (2009) (5)2:01:59 2:07:27 (5)4:08:86 2:11:23 (5)6:20:09 2:07:64 8:27:73
----------
Wiener Ruderklub Donau Crew 3, J Colin Bauer (2008) Abgemeldet
Zum Anfang Home

218 - 11:28 F E
RankSNrEntryCrew500m < - > 1000m< - > 1500m< - > Finish
1 27 Wiener Ruderklub Donau Crew 2, J Alexander Rittenbacher (2008) (6)1:56:47 1:59:57 (2)3:56:04 2:03:46 (1)5:59:50 2:06:41 8:05:91
2 30 Wiener Ruderklub Donau Crew 1, J Daniel Horak (2007) (2)1:54:39 2:02:70 (3)3:57:09 2:07:66 (3)6:04:75 2:04:43 8:09:18
3 28 Wiener Ruderklub Donau Crew 4, J Felix Pruckner (2010) (1)1:53:21 2:02:65 (1)3:55:86 2:07:58 (2)6:03:44 2:05:94 8:09:38
4 29 Ruderclub WELS Crew 3, J Paul Niemetz (2010) (3)1:55:36 2:03:52 (4)3:58:88 2:06:58 (4)6:05:46 2:04:53 8:09:99
5 26 Ruderverein Villach von 1881Crew 2, LJ Laurin Pressinger (2008) (5)1:56:15 2:04:30 (5)4:00:45 2:08:29 (5)6:08:74 2:04:94 8:13:68
6 25 Erster Wiener Ruderclub LIA Crew 6, J Vincent Schreiber (2007) (4)1:55:94 2:05:62 (6)4:01:56 2:10:91 (6)6:12:47 2:10:05 8:22:52
Zum Anfang Home

219 - 11:35 F D
RankSNrEntryCrew500m < - > 1000m< - > 1500m< - > Finish
1 21 Wassersportverein OTTENSHEIM Crew 2, J Benedek Münch (2010) (2)1:54:96 1:57:31 (2)3:52:27 2:02:95 (2)5:55:22 1:54:11 7:49:33
2 23 Erster Wiener Ruderclub LIA Crew 3, J Florian Hafergut (2009) (1)1:52:51 1:58:33 (1)3:50:84 2:03:45 (1)5:54:29 1:58:51 7:52:80
3 22 Koblenzer Ruderclub Rhenania 1877/1921 e.V, Crew 3, J Konstantyn Nehai (2009) (3)1:55:90 1:57:91 (3)3:53:81 2:02:28 (3)5:56:09 1:58:10 7:54:19
4 20 Union Ruderverein PÖCHLARN Crew 2, J Elias Öckmayer (2010) (4)1:56:38 1:58:04 (4)3:54:42 2:02:67 (4)5:57:09 1:59:40 7:56:49
5 24 Wiener Ruderklub Donau Crew 5, J Konstantin Gotsmy (2010) (5)1:58:44 1:59:91 (5)3:58:35 2:03:29 (5)6:01:64 2:00:92 8:02:56
6 19 Ruderclub WELS Crew 4, J Emil Reitzinger (2010) (6)2:01:60 2:00:72 (6)4:02:32 2:04:61 (6)6:06:93 2:02:88 8:09:81
Zum Anfang Home

220 - 11:42 F C
RankSNrEntryCrew500m < - > 1000m< - > 1500m< - > Finish
1 16 Erster Wiener Ruderclub LIA Crew 1, L Elias Hautsch (2004) (2)1:53:58 1:55:95 (1)3:49:53 2:01:06 (1)5:50:59 1:59:30 7:49:89
2 13 Koblenzer Ruderclub Rhenania 1877/1921 e.V, Crew 2, LJ Philipp Jensen (2007) (4)1:56:88 1:57:07 (3)3:53:95 2:01:94 (2)5:55:89 1:59:71 7:55:60
3 15 Linzer Ruderverein ISTER Crew 2 Ruben Griesfelder (2006) (1)1:52:64 1:59:54 (2)3:52:18 2:08:90 (4)6:01:08 1:56:97 7:58:05
4 14 Völkermarkter Sport- und Turnverein 1868, J Nikolaj Wrienz (2007) (3)1:54:68 2:01:19 (4)3:55:87 2:03:63 (3)5:59:50 2:03:97 8:03:47
5 18 Ruderverein WIKING BREGENZ, J Jerrik Giselbrecht (2007) (5)1:58:24 1:59:51 (5)3:57:75 2:04:77 (5)6:02:52 2:11:35 8:13:87
----------
Ruderclub WELS Crew 2, J Balduin Reitzinger (2007) Abgemeldet
Zum Anfang Home

221 - 11:49 F B
RankSNrEntryCrew500m < - > 1000m< - > 1500m< - > Finish
1 9 Ruderverein WIKING LINZ Crew 3, J Ben Eckschlager (2008) (3)1:49:79 1:57:41 (1)3:47:20 1:53:52 (1)5:40:72 1:53:65 7:34:37
2 10 Ruderverein NAUTILUS v.1878 Klagenfurt Crew 1, J Jonathan Klaritsch (2008) (6)1:53:77 1:56:25 (3)3:50:02 1:55:67 (3)5:45:69 1:51:93 7:37:62
3 12 Ruderverein Villach von 1881Crew 3, J Christoph Spath (2007) (1)1:49:19 1:58:41 (2)3:47:60 1:57:67 (2)5:45:27 1:54:93 7:40:20
4 8 Wiener Ruder Club DONAUBUND Crew 1 Jakob Zwölfer (1995) (2)1:49:39 2:03:06 (5)3:52:45 1:54:74 (4)5:47:19 1:54:87 7:42:06
5 11 Wiener-Ruder-Club PIRAT Crew 1 Leo Reischl (2005) (4)1:51:76 2:00:50 (4)3:52:26 1:56:91 (5)5:49:17 1:54:50 7:43:67
6 7 Erster Wiener Ruderclub LIA Crew 2, J Leon Jarczynski (2008) (5)1:52:22 2:04:03 (6)3:56:25 1:58:23 (6)5:54:48 1:59:93 7:54:41
Zum Anfang Home

222 - 11:56 F A
RankSNrEntryCrew500m < - > 1000m< - > 1500m< - > Finish
1 4 Wassersportverein OTTENSHEIM Crew 1 Lorenz Lindorfer (1999) (1)1:45:65 1:51:77 (1)3:37:42 1:51:00 (1)5:28:42 1:48:97 7:17:39
2 2 Ruderverein WIKING LINZ Crew 1, J Paul Schinnerl (2007) (3)1:50:04 1:51:54 (3)3:41:58 1:50:26 (2)5:31:84 1:48:66 7:20:50
3 3 Ruderverein SEEWALCHEN, L Mathias Mair (2003) (2)1:48:03 1:52:18 (2)3:40:21 1:53:11 (3)5:33:32 1:47:89 7:21:21
4 6 Korneuburger Ruderverein ALEMANNIA Crew 2 Harald Steininger (1999) (5)1:51:34 1:53:80 (5)3:45:14 1:54:98 (5)5:40:12 1:51:05 7:31:17
5 1 Ruderverein WIKING LINZ Crew 2 Vitus Haider (2002) (4)1:50:98 1:54:01 (4)3:44:99 1:54:87 (4)5:39:86 1:51:98 7:31:84
6 5 Gymnasialer Turn- und Ruderverein Neuwied, L David Linus (2004) (6)1:52:44 1:54:78 (6)3:47:22 1:54:10 (6)5:41:32 1:59:27 7:40:59
Zum Anfang Home

Event: 4; Männer Zweier, Junioren ZweierM2-2000m

224 - 12:10 F B
RankSNrEntryCrew500m < - > 1000m< - > 1500m< - > Finish
1 9 Wiener Ruderklub Donau Crew 3, J Hasan Muratovic (2010), James Jackson (2010) (2)1:51:40 1:53:70 (1)3:45:10 1:55:31 (1)5:40:41 1:48:61 7:29:02
2 10 Erster Wiener Ruderclub LIA Crew 1, J Janis Glantschnig (2009), Marcel Hofmann (2009) (3)1:55:11 1:52:92 (2)3:48:03 1:54:35 (2)5:42:38 1:49:30 7:31:68
3 11 Ruderverein SEEWALCHEN, J Bernd Nußbaumer (2008), Alexander Hannes Stallinger-Huber (2009) (5)2:00:79 1:51:66 (3)3:52:45 1:54:72 (3)5:47:17 1:50:21 7:37:38
4 8 Linzer Ruderverein ISTER, J Simon Campbell (2009), Benedek Szeder (2009) (1)1:50:07 2:06:40 (4)3:56:47 1:59:60 (4)5:56:07 1:53:36 7:49:43
5 7 Erster Wiener Ruderclub LIA Crew 2, J Laurin Maresch (2010), Moritz Piuk (2010) (4)1:55:91 2:13:98 (5)4:09:89 2:04:47 (5)6:14:36 1:58:49 8:12:85
Zum Anfang Home

225 - 12:17 F A
RankSNrEntryCrew500m < - > 1000m< - > 1500m< - > Finish
1 4 Composite OTT/LIA Bruno Bachmair (1997) (LIA), Julian Schöberl (1996) (OTT) (1)1:40:75 1:45:30 (1)3:26:05 1:45:82 (1)5:11:87 1:44:05 6:55:92
2 3 Composite WLI/GMU Konrad Hultsch (2001) (WLI), Paul Ruttmann (1985) (GMU) (2)1:42:92 1:45:44 (2)3:28:36 1:45:27 (2)5:13:63 1:45:13 6:58:76
3 6 Wiener Ruderklub Donau Crew 1, J Moritz Zenhäusern (2008), Andreas Bertagnoli (2008) (5)1:45:33 1:48:47 (3)3:33:80 1:48:59 (3)5:22:39 1:47:21 7:09:60
4 1 Composite DOW/PIR, J Paul Oberbauer (2008) (PIR), Nazarii Chaikovskyi (2008) (DOW) (4)1:44:87 1:50:57 (5)3:35:44 1:51:41 (4)5:26:85 1:49:55 7:16:40
5 5 Wiener Ruderklub Donau Crew 2, J Niklas Haiden (2007), Tobias Fletzberger (2008) (6)1:47:40 1:52:37 (6)3:39:77 1:52:68 (6)5:32:45 1:45:56 7:18:01
6 2 Ruderverein Villach von 1881 Bernd Pfurtscheller (2005), Anton Pfurtscheller (2007) (3)1:43:27 1:51:30 (4)3:34:57 1:53:94 (5)5:28:51 1:50:27 7:18:78
Zum Anfang Home