Results, EUROW International Rowing Regatta 2025, Linz/Ottensheim, 18.05.2025



Last Update: 18.05.2025 15:32:42
Event: 1; Schüler DoppelzweierSCHM2X1000m

210 - 07:55 Finale D
RankSNrEntryCrew 500m< - > Finish
1 21 VK Blesk Praha Crew 4 Richard Bakajsa (2011), Benjamín Sedlák (2011) (1)2:06:66 2:03:56 4:10:22
2 20 Wiener-Ruder-Club PIRAT Crew 4 Johannes Mayr (2012), Vinzenz Schneider (2012) (2)2:13:06 2:07:10 4:20:16
3 22 Ruderverein WIKING BREGENZ Crew 2 Christoph Baaken-Buchrieser (2012), Lorenz Speckle (2011) (5)2:17:99 2:16:91 4:34:90
4 19 Ruderverein Villach von 1881 Crew 2 Valentin Pichler (2012), Giuseppe Manfredi Tropea (2012) (4)2:17:53 2:17:75 4:35:28
5 23 Ruderverein NORMANNEN Klosterneuburg Crew 2 Lukas Scharler (2012), Tim Gutwillinger (2011) (3)2:16:22 2:24:19 4:40:41
Zum Anfang Home

211 - 08:00 Finale C
RankSNrEntryCrew 500m< - > Finish
1 17 Ruderclub WELS Ruben Nagy (2011), Leo Tumeltshammer (2012) (1)1:53:22 1:54:93 3:48:15
2 14 Wiener-Ruder-Club PIRAT Crew 3 Maximilian Peutz (2011), Konstantin Matschedolnig (2012) (3)1:59:94 1:58:94 3:58:88
3 16 Korneuburger Ruderverein ALEMANNIA Jakob Glinsner (2011), Mate Bence Lay (2011) (2)1:58:80 2:01:45 4:00:25
4 15 Völkermarkter Sport- und Turnverein 1868 Gabriel Trimborn (2011), Raphael Wutte (2011) (4)2:01:95 2:08:17 4:10:12
5 13 Ruderverein WIKING LINZ Gerald Diplinger (2011), Maximilian Pfaff (2012) (5)2:06:98 2:07:11 4:14:09
6 18 VK Blesk Praha Crew 3 Jan Lastovka (2012), Filip Klimes (2012) (6)2:08:24 2:07:15 4:15:39
Zum Anfang Home

212 - 08:05 Finale B
RankSNrEntryCrew 500m< - > Finish
1 9 Ruderverein WIKING SPITTAL David Moser (2011), Andreas Wandaller (2011) (1)1:55:96 1:56:85 3:52:81
2 11 Wiener-Ruder-Club PIRAT Crew 1 Maximilian Moringer (2012), Daniel Conde Nyitrai (2011) (3)1:56:88 1:57:49 3:54:37
3 10 Ruderverein NORMANNEN Klosterneuburg Crew 1 Jonathan Rohm (2011), Artur Strasser (2012) (4)1:57:29 2:00:49 3:57:78
4 7 Ruderverein Villach von 1881 Crew 1 Tobias Aufegger (2012), Samuel McGrath (2011) (2)1:56:61 2:02:95 3:59:56
5 12 Ruderverein WIKING BREGENZ Crew 1 Moritz Röser (2011), Fidelio Balcz (2011) (5)1:59:07 2:02:58 4:01:65
6 8 Wiener-Ruder-Club PIRAT Crew 2 Ferdinand Jacob (2012), Arthur Winter (2012) (6)2:02:62 2:01:99 4:04:61
Zum Anfang Home

213 - 08:10 Finale A
RankSNrEntryCrew 500m< - > Finish
1 4 Veslacki klub Karlovac Matej Mikasinovic (2012), Simun Ivan Hajsan (2012) (1)1:48:56 1:50:06 3:38:62
2 5 TJ Jiskra Trebon Šimon Salva (2012), Vítek Pražák (2011) (3)1:53:85 1:52:24 3:46:09
3 2 Erster Wiener Ruderclub LIA Clemens Hafergut (2011), Felix Pointner (2011) (4)1:55:83 1:54:69 3:50:52
4 6 VK Blesk Praha Crew 2 Jakub Sonka (2011), Michal Baca (2011) (6)1:57:04 1:54:01 3:51:05
5 3 VK Blesk Praha Crew 1 Michael Martinovic (2011), Jakub Pozniak (2011) (2)1:52:30 2:00:73 3:53:03
6 1 Wiener Ruder Club DONAUBUND Valerian Payer (2012), Oleksii Rohov (2012) (5)1:56:69 2:02:43 3:59:12
Zum Anfang Home

Event: 2; Juniorinnen B AchterJWB8+1500m

214 - 08:15 Finale A
RankSNrEntryCrew 500m< - > 1000m< - > Finish
1 5 Composite VKB/BOH Eva Tutterová (2009) (VKB), Stella Albrechtová (2009) (BOH), Katerina Sedlácková (2009) (BOH), Laura Hasek (2009) (VKB), Johana Kubesová (2009) (VKB), Sofie Lee (2009) (VKB), Karolina Fojtíková (2009) (VKB), Viktorie Maskova (2010) (BOH)*, Zuzana Zacharov??+???? (2)1:39:88 1:49:61 (1)3:29:49 1:41:00 5:10:49
2 3 Composite WEL/WLI/OTT/DLI Marie Zauner (2009) (WEL), Magdalena Erlinger (2010) (OTT), Darina Andreevna Kishkina (2009) (OTT), Nadine Pesl (2010) (DLI)*, Luisa Ömer (2009) (WLI), Carolin Krause (2009) (WLI), Alena Lux (2009) (WEL), Mia Neuwirther (2010) (WEL), Martin Oberndorfer (2??+? (1)1:38:50 1:51:57 (2)3:30:07 1:46:05 5:16:12
3 4 Composite VIL/VST/MÖV/WSP Flora Wolfschütz (2010) (MÖV), Jana Knoglinger (2010) (MÖV), Olivia Gigacher (2010) (VIL), Eva Moser (2009) (WSP), Lisa Schalk (2009) (VST), Elena Schalk (2009) (VST), Eva Buchacher (2009) (VIL), Laura Eibl (2009) (MÖV), Jennifer Theuretzbacher (2007) (M?? (4)1:43:32 1:50:01 (3)3:33:33 1:47:54 5:20:87
4 2 Composite PIR/LIA/DOW/ALE Tina Rezania (2009) (PIR), Carolina Winter (2010) (PIR), Anna Moringer (2009) (PIR), Sophia Hammermüller (2010) (LIA), Hana Svetina (2009) (LIA), Emma Mordax (2009) (ALE)*, Valerie Krüger (2010) (DOW), Dariia Nemchenko (2010) (DOW), David Bartsch-Herzog (??+? (3)1:41:90 1:51:69 (4)3:33:59 1:50:24 5:23:83
5 1 Composite LIA/PIR/ALE/DOW/NOR Emma Milodanovic (DBU)*, Chloe Pavez Akesson (2009) (LIA), Natascha Holysz (2010) (ALE), Valerie Müller-Rabl (2011) (NOR)*, Marie Piuk (2012) (LIA)*, Emilia Hoole (2009) (PIR), Anna-Lena Bohrn (2010) (DOW), Islay Goldie (DOW), Leopold Jacob (2010) (PIR) (5)1:44:82 1:53:12 (5)3:37:94 1:54:97 5:32:91
Zum Anfang Home

Event: 3; Junioren B ZweierJMB2-1500m

215 - 08:25 Finale A
RankSNrEntryCrew 500m< - > 1000m< - > Finish
1 3 Wiener Ruderklub Donau Felix Pruckner (2010), Konstantin Gotsmy (2010) 5:19:30
2 2 Erster Wiener Ruderclub LIA Janis Glantschnig (2009), Marcel Hofmann (2009) 5:20:50
3 4 Linzer Ruderverein ISTER Simon Campbell (2009), Benedek Szeder (2009) 5:21:89
4 1 Wiener-Ruder-Club PIRAT Lennard Gunzer (2009), Philipp Kolev (2009) 5:39:06
Zum Anfang Home

Event: 5; Junioren A EinerJMA1X2000m

216 - 08:30 Finale C
RankSNrEntryCrew500m < - > 1000m< - > 1500m< - > Finish
1 13 Wassersportverein OTTENSHEIM Simon Kranz (2008) (1)2:01:24 2:12:36 (1)4:13:60 2:15:73 (1)6:29:33 2:04:45 8:33:78
2 14 Ruderverein Villach von 1881 Crew 1 Tobias Tscherne (2008) (2)2:04:93 2:14:14 (2)4:19:07 2:21:76 (2)6:40:83 2:11:84 8:52:67
Zum Anfang Home

217 - 08:35 Finale B
RankSNrEntryCrew500m < - > 1000m< - > 1500m< - > Finish
1 9 Völkermarkter Sport- und Turnverein 1868 Nikolaj Wrienz (2007) (2)1:57:53 1:59:85 (1)3:57:38 1:59:82 (1)5:57:20 1:54:04 7:51:24
2 10 VK Blesk Praha Crew 1 Matej Kucera (2008) (4)1:59:26 2:00:41 (3)3:59:67 1:58:17 (2)5:57:84 1:54:70 7:52:54
3 11 Ruderverein Villach von 1881 Crew 2 Laurin Thomas Pressinger (2008) (1)1:56:70 2:00:89 (2)3:57:59 2:02:48 (3)6:00:07 1:59:36 7:59:43
4 12 Ruderverein NORMANNEN Klosterneuburg Crew 2 Emil Müller-Rabl (2007) (3)1:58:68 2:06:07 (4)4:04:75 2:07:88 (4)6:12:63 1:58:07 8:10:70
5 8 Ruderverein NORMANNEN Klosterneuburg Crew 1 David Mottl (2008) (5)2:01:31 2:10:25 (5)4:11:56 2:09:60 (5)6:21:16 2:02:08 8:23:24
6 7 Bohemians Prague Antonín Kleibl (2008) (6)2:01:90 2:13:11 (6)4:15:01 2:16:71 (6)6:31:72 2:12:04 8:43:76
Zum Anfang Home

218 - 08:40 Finale A
RankSNrEntryCrew500m < - > 1000m< - > 1500m< - > Finish
1 6 Ruderclub WELS Balduin Reitzinger (2007) (3)1:54:57 1:52:64 (1)3:47:21 1:56:97 (1)5:44:18 1:51:66 7:35:84
2 2 Koblenzer Ruderclub Rhenania 1877/1921 e.V, Philipp Jensen (2007) (4)1:55:01 1:57:54 (4)3:52:55 1:56:61 (3)5:49:16 1:47:83 7:36:99
3 5 VK Blesk Praha Crew 2 Hubert Heinige (2007) (2)1:54:32 1:54:19 (2)3:48:51 1:57:69 (2)5:46:20 1:51:30 7:37:50
4 3 Wiener Ruderklub Donau Alexander Rittenbacher (2008) (1)1:53:33 1:56:32 (3)3:49:65 2:02:11 (4)5:51:76 1:59:21 7:50:97
5 1 Ruderverein SEEWALCHEN Bernd Nußbaumer (2008) (5)1:56:73 1:59:14 (5)3:55:87 2:04:38 (5)6:00:25 1:57:22 7:57:47
----------
Ruderverein WIKING LINZ Paul Schinnerl (2007) Abgemeldet
Zum Anfang Home

Event: 8; Junioren A und Männer ViererJMA4-/M4-2000m

219 - 08:50 Finale A
RankSNrEntryCrew500m < - > 1000m< - > 1500m< - > Finish
1 3 VK Blesk Praha Crew 1, J Jáchym Vísek (2008), Josef Kostohryz (2007), Vítek Kozelský (2008), Adam Somol (2008) (2)1:34:18 (1)4:50:08 1:35:04 6:25:12
2 2 Bohemians Prague Crew 2 Filip Jirík (2006), Ondrej Pešina (2006), Dominik Polák (2006), Karel Švásta (2006) (1)1:33:62 (2)4:51:52 1:39:25 6:30:77
3 4 VK Blesk Praha Crew 2, J Jáchym Porubka (2008), Bohumil Hedvik (2007), Matej Hedvik (2007), Jan Ulman (2008) (3)1:39:94 (3)5:12:28 1:47:48 6:59:76
4 1 Bohemians Prague Crew 1, J Václav Gregorica (2008), Filip Indra (2008), Jakub Indra (2008), Kryštof Klein (2008) (4)1:40:49 (4)5:22:08 1:52:97 7:15:05
Zum Anfang Home

Event: 9; Frauen Einer und Leichtgewichtsfrauen EinerW1X/LW1X2000m

221 - 09:00 Finale B
RankSNrEntryCrew500m < - > 1000m< - > 1500m< - > Finish
1 10 Veslaska zveza Slovenije Crew 2 Ruby Cop (2003) (1)1:56:38 2:00:35 (1)3:56:73 2:02:96 (1)5:59:69 1:57:43 7:57:12
2 11 Wassersportverein OTTENSHEIM Theresa Berger (2005) (4)2:02:95 2:06:83 (2)4:09:78 2:11:37 (2)6:21:15 2:04:11 8:25:26
3 9 Turnverein 1877 Essen-Kupferdreh e.V., L Karolin Mersmann (2005) (3)2:02:70 2:08:64 (3)4:11:34 2:10:19 (3)6:21:53 2:04:21 8:25:74
4 8 Ruderverein Villach von 1881 Valentina Krug (2005) (2)2:02:12 2:09:58 (4)4:11:70 2:12:60 (4)6:24:30 2:02:97 8:27:27
5 12 Ruderverein STAW Crew 2, L Rita Grill (2004) (5)2:05:26 2:11:49 (5)4:16:75 2:14:27 (5)6:31:02 2:08:86 8:39:88
6 7 Ruderverein WIKING SPITTAL, L Susanne Maier (2006) (6)2:19:58 2:28:34 (6)4:47:92 2:32:83 (6)7:20:75 2:23:46 9:44:21
----------
Koblenzer Ruderclub Rhenania 1877/1921 e.V, Crew 2, L Thea Dimitrova (2006) Abgemeldet
Zum Anfang Home

222 - 09:05 Finale A
RankSNrEntryCrew500m < - > 1000m< - > 1500m< - > Finish
1 3 Veslaska zveza Slovenije Crew 1 Nina Kostanjsek (1993) (1)1:54:28 7:50:70
2 2 Ruderverein STAW Crew 1 Lara Tiefenthaler (1999) (2)1:54:89 7:56:47
3 1 Akademischer Ruderclub Würzburg Johanna Reichardt (1997) (3)1:58:16 8:04:37
4 6 Ruder-Union Melk Clara Berger (2002) (4)2:01:77 8:18:03
5 5 Ruderverein Erlangen, L Carolin Oldenkott (2005) (5)2:02:14 8:20:56
----------
Koblenzer Ruderclub Rhenania 1877/1921 e.V, Crew 1, L Natalie Weber (2001) Abgemeldet
Zum Anfang Home

Event: 10; Juniorinnen B DoppelviererJWB4X1500m

223 - 09:15 Finale A
RankSNrEntryCrew 500m< - > 1000m< - > Finish
1 3 Composite WLI/OTT/VIL Eva Buchacher (2009) (VIL), Darina Andreevna Kishkina (2009) (OTT), Luisa Ömer (2009) (WLI), Carolin Krause (2009) (WLI) 5:37:39
2 2 TJ Jiskra Trebon Eliška Janochová (2010), Vendula Dlouhá (2010), Johana Krížová (2010), Annika Straková (2009) 5:50:35
3 4 VK Blesk Praha Karolina Fojtíková (2009), Ema Kucerová (2010), Eva Tutterová (2009), Zuzana Zacharová (2010) 5:55:20
4 1 Wiener Ruderklub Donau Anna-Lena Bohrn (2010), Islay Goldie (2010), Dariia Nemchenko (2010), Valerie Krüger (2010) 6:00:36
Zum Anfang Home

Event: 11; Junioren B ViererJMB4-1500m

224 - 09:25 Finale A
RankSNrEntryCrew 500m< - > 1000m< - > Finish
1 2 Ruderclub WELS Sebastian Mario Gruber (2010), Lukas Schönhuber (2009), Emil Reitzinger (2010), Paul Niemetz (2010) (1)1:35:07 1:46:05 (1)3:21:12 1:35:86 4:56:98
2 3 Linzer Ruderverein ISTER Simon Campbell (2009), Benedek Szeder (2009), Vinzent Hack (2010), Luis Gruber (2010) (2)1:37:29 1:44:97 (2)3:22:26 1:37:29 4:59:55
3 1 VK Blesk Praha Ignatz Gilman (2009), Vojtech Jan Berka (2009), Eduard Dohnálek (2009), Adam Nezkusil (2009) (4)1:41:32 1:45:39 (4)3:26:71 1:38:19 5:04:90
4 4 Erster Wiener Ruderclub LIA Max Dobnik (2009), Matthias Ehrengruber (2010), Laurin Maresch (2010), Moritz Piuk (2010) (3)1:40:77 1:43:32 (3)3:24:09 1:41:23 5:05:32
Zum Anfang Home

Event: 12; Schülerinnen DoppelzweierSCHW2X1000m

225 - 09:30 Finale C
RankSNrEntryCrew 500m< - > Finish
1 12 VK Blesk Praha Crew 2 Karolína Ciglerová (2012), Sophia Müllerová (2011) (1)2:04:91 2:09:07 4:13:98
2 13 Ruderclub WELS Crew 3 Natalie Mayr (2014), Marie Ruck (2013) (2)2:15:69 2:14:48 4:30:17
3 11 Wiener-Ruder-Club PIRAT Crew 2 Lotte Schneider (2013), Salome Schriefer (2011) (3)2:18:98 2:21:51 4:40:49
Zum Anfang Home

226 - 09:35 Finale B
RankSNrEntryCrew 500m< - > Finish
1 9 Union Ruderverein PÖCHLARN Laetitia Bertagnoli (2011), Florentina Lasselsberger (2011) (1)2:01:39 2:03:18 4:04:57
2 8 TJ Jiskra Trebon Crew 1 Barbora Jezkova (2012)*, Tereza Ježková (2011) (2)2:03:11 2:06:57 4:09:68
3 7 Wiener-Ruder-Club PIRAT Crew 1 Anna Sophie Edinger (2012), Paula Guggenberger (2011) (3)2:04:63 2:05:84 4:10:47
4 10 Ruderclub WELS Crew 2 Helena Gruber (2011), Siri Falkensammer (2011) (4)2:11:10 2:15:00 4:26:10
Zum Anfang Home

227 - 09:40 Finale A
RankSNrEntryCrew 500m< - > Finish
1 5 TJ Jiskra Trebon Crew 2 Veronika Straková (2011), Karolina Kamisova (2011)* (1)1:51:15 1:57:07 3:48:22
2 3 Erster Wiener Ruderclub LIA Luise Halbgebauer (2011), Sophie Pointner (2011) (2)1:55:09 2:00:12 3:55:21
3 1 Veslacki klub Karlovac Mia Bacelic (2011), Loriana Zavrski (2012) (4)1:57:69 2:00:75 3:58:44
4 4 VK Blesk Praha Crew 1 Dora Spacková (2011), Hana Gahurová (2011) (3)1:57:36 2:03:81 4:01:17
5 2 Ruderclub WELS Crew 1 Pauline Lanzl (2011), Vanessa Dudka (2011) (5)2:03:33 2:07:27 4:10:60
6 6 TJ Jiskra Trebon Crew 3 Alžbeta Mertlová (2012), Katerina Hrušková (2012) (6)2:08:71 2:18:26 4:26:97
Zum Anfang Home

Event: 13; Schüler EinerSCHM1X1000m

229 - 09:50 Finale D
RankSNrEntryCrew 500m< - > Finish
1 21 Wiener-Ruder-Club PIRAT Crew 2 Adrian Conde Nyitrai (2013) 4:40:71
2 20 TJ Jiskra Trebon Crew 3 Aleš Havel (2012) 4:49:26
3 22 Ruderclub WELS Crew 1 Emil Drugowitsch (2012) 4:57:85
4 23 Ruderclub WELS Crew 2 Bernhard Buchinger (2012) 5:03:42
5 19 Ruderclub WELS Crew 3 Leon Lemmerer (2013) 5:05:86
----------
24 Völkermarkter Sport- und Turnverein 1868 Crew 1 Gabriel Trimborn (2011) DNS
Zum Anfang Home

230 - 09:55 Finale C
RankSNrEntryCrew 500m< - > Finish
1 16 Wiener-Ruder-Club PIRAT Crew 1 Maximilian Peutz (2011) (1)2:15:20 2:08:94 4:24:14
2 15 Völkermarkter Sport- und Turnverein 1868 Crew 3 Raphael Wutte (2011) (4)2:18:48 2:15:29 4:33:77
3 17 Ruderverein NORMANNEN Klosterneuburg Crew 2 Artur Strasser (2012) (3)2:18:00 2:16:02 4:34:02
4 18 Völkermarkter Sport- und Turnverein 1868 Crew 2 Damjan Wrienz (2011) (6)2:22:04 2:17:55 4:39:59
5 13 Ruderverein WIKING LINZ Crew 2 Gerald Diplinger (2011) (2)2:17:67 2:23:22 4:40:89
6 14 Salzburger Ruderklub MÖVE Gabriel Auer (2012) (5)2:21:33 2:24:28 4:45:61
Zum Anfang Home

231 - 10:00 Finale B
RankSNrEntryCrew 500m< - > Finish
1 9 Wiener Ruder Club DONAUBUND Crew 1 Valerian Payer (2012) (1)2:11:62 2:05:76 4:17:38
2 8 VK Blesk Praha Crew 1 Daniel Deml (2011) (3)2:14:75 2:12:37 4:27:12
3 10 Wiener Ruder Club DONAUBUND Crew 2 Oleksii Rohov (2012) (2)2:13:90 2:16:07 4:29:97
4 7 Erster Wiener Ruderclub LIA Alexander Ehrengruber (2012) (4)2:14:99 2:16:51 4:31:50
5 12 Ruderverein WIKING LINZ Crew 1 Maximilian Pfaff (2012) (5)2:19:68 2:13:49 4:33:17
6 11 Korneuburger Ruderverein ALEMANNIA Crew 2 Jakob Glinsner (2011) (6)2:22:56 2:11:78 4:34:34
Zum Anfang Home

233 - 10:05 Finale A
RankSNrEntryCrew 500m< - > Finish
1 3 Wassersportverein OTTENSHEIM Oleksandr Zhelnov (2011) (1)1:51:00 1:56:30 3:47:30
2 4 TJ Jiskra Trebon Crew 1 Vítek Pražák (2011) (2)1:55:91 2:01:34 3:57:25
3 2 TJ Jiskra Trebon Crew 2 Šimon Salva (2012) (3)2:01:51 2:00:62 4:02:13
4 6 Ruderverein WIKING BREGENZ Fidelio Balcz (2011) (4)2:05:56 2:06:14 4:11:70
5 1 Korneuburger Ruderverein ALEMANNIA Crew 1 Mate Bence Lay (2011) (5)2:09:91 2:08:84 4:18:75
6 5 Ruderverein NORMANNEN Klosterneuburg Crew 1 Jonathan Rohm (2011) (6)2:10:39 2:08:63 4:19:02
Zum Anfang Home

Event: 15; Junioren A und Männer DoppelviererJMA4X/M4X2000m

237 - 10:10 Finale B
RankSNrEntryCrew500m < - > 1000m< - > 1500m< - > Finish
1 7 Composite LIA/RRG Mülheim/PIR Christoph Philips (2000) (LIA), Niklas Mattheis (2004) (RRG Mülheim), Florian Klar (2003) (RRG Mülheim), Benicio Daniel (2002) (PIR)* (1)1:35:33 1:37:92 (1)3:13:25 1:43:22 (1)4:56:47 1:36:06 6:32:53
2 6 Bohemians Prague, J Filip Indra (2008), Jakub Indra (2008), Václav Gregorica (2008), Kryštof Klein (2008) (2)1:44:34 1:50:97 (2)3:35:31 1:57:96 (2)5:33:27 1:40:69 7:13:96
Zum Anfang Home

239 - 10:15 Finale A
RankSNrEntryCrew500m < - > 1000m< - > 1500m< - > Finish
1 3 Slovenský veslársky zväz Peter Strecanský (2005), Marián Púcik (2005), Michal Žemla (2006), Oliver Šimek (2006) (1)1:32:52 1:32:37 (1)3:04:89 1:33:22 (1)4:38:11 1:31:59 6:09:70
2 4 Composite OTT/LIA/PÖC, J Florian Hafergut (2009) (LIA), Paul Gutsjahr (2009) (PÖC), Elias Öckmayer (2010) (PÖC), Benedek Münch (2010) (OTT) (3)1:34:42 1:34:33 (2)3:08:75 1:38:82 (2)4:47:57 1:32:19 6:19:76
3 2 Composite WLI/BOH/STU Jakub Popelka, Maruška Herhonková (2009) (STU), Michael Humpolec (1994) (WLI), Chalupa Daniel (1989) (BOH) (2)1:34:19 1:35:04 (3)3:09:23 1:40:25 (3)4:49:48 1:34:36 6:23:84
4 1 Composite DOW/WIB/VST/WEL, J Daniel Horak (2007) (DOW), Jerrik Giselbrecht (2007) (WIB), Nikolaj Wrienz (2007) (VST), Balduin Reitzinger (2007) (WEL) (4)1:35:54 1:37:69 (4)3:13:23 1:40:55 (4)4:53:78 1:41:53 6:35:31
5 5 VK Blesk Praha, J Matej Kucera (2008), Tobiás Vágner (2008), Adam Stastný (2008), Jakub Nemecek (2007) (5)1:40:11 1:40:57 (5)3:20:68 1:43:19 (5)5:03:87 1:37:08 6:40:95
Zum Anfang Home

Event: 14; Juniorinnen A DoppelzweierJWA2X2000m

235 - 10:25 Finale A
RankSNrEntryCrew500m < - > 1000m< - > 1500m< - > Finish
1 3 VK Blesk Praha Lenka Weinholdová (2008), Veronika Bloudková (2007) (3)1:53:49 1:57:14 (1)3:50:63 2:01:97 (1)5:52:60 1:54:14 7:46:74
2 2 Union Ruderverein PÖCHLARN Mia Profoß (2010), Lara Öckmayer (2008) (1)1:51:91 1:59:41 (2)3:51:32 2:01:80 (2)5:53:12 1:54:86 7:47:98
3 4 TJ Jiskra Trebon Veronika Bittnerová (2008), Sára Kordová (2008) (2)1:53:13 1:59:06 (3)3:52:19 2:01:62 (3)5:53:81 2:02:79 7:56:60
4 5 Bohemians Prague Gabriela Hlavnicková (2008), Karolína Hanzlová (2008) (5)1:57:80 2:02:29 (4)4:00:09 2:06:31 (4)6:06:40 2:05:66 8:12:06
5 1 Composite PIR/DOW Sophie Gerhold (2008) (PIR), Theresa Sequens (2008) (DOW) (4)1:57:58 2:05:49 (5)4:03:07 2:11:75 (5)6:14:82 2:07:65 8:22:47
6 6 Linzer Ruderverein ISTER Lisa Ehninger (2010), Anna Eliskases (2008) (6)2:13:70 2:16:21 (6)4:29:91 2:20:05 (6)6:49:96 2:14:77 9:04:73
Zum Anfang Home

Event: 18; Juniorinnen A und Frauen ZweierJWA2-/W2-2000m

246 - 10:35 Finale A
RankSNrEntryCrew500m < - > 1000m< - > 1500m< - > Finish
1 2 Composite OTT/DOW, +7sec Laura Swoboda (2003) (OTT), Lisa Zehetmair (2003) (DOW) (3)1:58:29 1:48:71 (1)3:47:00 1:58:08 (1)5:45:08 1:50:91 7:35:99
2 4 Wiener Ruderklub Donau, J Emma Witz (2008), Leonie Janauschek (2008) (2)1:56:56 1:59:44 (2)3:56:00 2:03:38 (2)5:59:38 1:58:81 7:58:19
3 1 Essen-Werdener Ruderclub von 1896 e.V., +7sec Julia Kocherscheidt (2002), Lara Rosenstengel (2002) (4)1:58:75 2:00:25 (3)3:59:00 2:02:14 (3)6:01:14 2:00:65 8:01:79
4 5 Erster Wiener Ruderclub LIA, J Ines Wagner (2007), Johanna Vychytil (2007) (1)1:56:13 2:03:29 (4)3:59:42 2:03:25 (4)6:02:67 2:03:54 8:06:21
5 3 VK Blesk Praha, J Helena Podrazilová (2007), Simona Dousová (2007) (5)2:03:19 2:03:71 (5)4:06:90 2:05:52 (5)6:12:42 2:01:70 8:14:12
Zum Anfang Home

Event: 17; Männer DoppelzweierM2X2000m

240 - 10:40 Finale B
RankSNrEntryCrew500m < - > 1000m< - > 1500m< - > Finish
1 8 Composite RRG Mülheim/STUCAN Noah Henke (1999) (RRG Mülheim), Philip Kaltenborn (2002) (STUCAN) (1)1:38:04 1:42:31 (1)3:20:35 1:46:19 (1)5:06:54 1:45:92 6:52:46
2 9 Bohemians Prague Dominik Polák (2006), Ondrej Pešina (2006) (2)1:45:54 1:57:54 (2)3:43:08 1:58:79 (2)5:41:87 1:51:04 7:32:91
3 7 Wassersportverein OTTENSHEIM Artem Lytvynchuk (2006), Simon Kranz (2008) (3)1:58:76 2:00:10 (3)3:58:86 2:02:54 (3)6:01:40 1:53:54 7:54:94
Zum Anfang Home

242 - 10:45 Finale A
RankSNrEntryCrew500m < - > 1000m< - > 1500m< - > Finish
1 3 Slovenský veslársky zväz Marián Púcik (2005), Michal Žemla (2006) (3)1:39:61 (3)5:00:40 1:32:52 6:32:92
2 1 Veslaska zveza Slovenije Semen Kravchuk (2002), Jaka Vovk (2002) (2)1:37:87 (2)4:59:60 1:35:05 6:34:65
3 4 Composite SEE/LIA Mathias Mair (2003) (SEE), Elias Hautsch (2004) (LIA) (1)1:37:68 (1)4:59:34 1:37:94 6:37:28
4 2 Composite GTR/RVNK Paul Maissenhälter (2004) (RVNK), Linus David (2004) (GTR) (4)1:39:94 (4)5:04:35 1:36:03 6:40:38
5 5 Wiener-Ruder-Club PIRAT Fabian Ortner (2001), Philipp Kellner (1997) (5)1:40:36 (5)5:08:17 1:41:24 6:49:41
6 6 VK Blesk Praha Crew 2 Radim Hladík (2000), Vit Kouril (2003) (6)1:43:96 (6)5:28:93 1:49:31 7:18:24
Zum Anfang Home

Event: 19; Juniorinnen B DoppelzweierJWB2X1500m

247 - 10:50 Finale C
RankSNrEntryCrew 500m< - > 1000m< - > Finish
1 12 Korneuburger Ruderverein ALEMANNIA Natascha Holysz (2010), Emma Mordax (2009) (1)1:37:61 5:51:86
2 13 Ruderverein Villach von 1881 Anna Erlacher (2010), Eva Aichinger (2009) (2)1:56:50 7:11:58
----------
TJ Jiskra Trebon Crew 2 Eliška Janochová (2010), Johana Krížová (2010) Abgemeldet
Zum Anfang Home

249 - 10:55 Finale B
RankSNrEntryCrew 500m< - > 1000m< - > Finish
1 8 TJ Jiskra Trebon Crew 1 Patricie Kadlecova (2009)*, Annika Straková (2009) (1)1:56:85 2:01:44 (1)3:58:29 2:02:91 6:01:20
2 9 Veslacki klub Karlovac Vita Zivcic (2009), Maja Plavetic (2010) (2)1:59:78 2:06:38 (2)4:06:16 2:04:14 6:10:30
3 10 VK Blesk Praha Zuzana Zacharová (2010), Ema Kucerová (2010) (3)2:03:07 2:08:18 (3)4:11:25 2:05:72 6:16:97
4 7 Ruderverein WIKING SPITTAL Susanna Steinacher (2010), Eva Moser (2009) (4)2:04:81 2:10:40 (4)4:15:21 2:04:34 6:19:55
Zum Anfang Home

251 - 11:00 Finale A
RankSNrEntryCrew 500m< - > 1000m< - > Finish
1 2 Composite OTT/WLI Luisa Ömer (2009) (WLI), Darina Andreevna Kishkina (2009) (OTT) (1)1:53:34 1:57:06 (1)3:50:40 1:56:37 5:46:77
2 4 Bohemians Prague Stella Albrechtová (2009), Katerina Sedlácková (2009) (2)1:53:67 1:58:53 (2)3:52:20 1:58:44 5:50:64
3 3 Ruderverein WIKING BREGENZ Madeleine Stenzel (2010), Lilli Sinz (2010) (3)1:55:65 2:01:47 (3)3:57:12 2:00:81 5:57:93
4 5 Salzburger Ruderklub MÖVE Flora Wolfschütz (2010), Jana Knoglinger (2010) (4)1:57:08 2:02:83 (4)3:59:91 2:03:08 6:02:99
5 1 Erster Wiener Ruderclub LIA Sophia Hammermüller (2010), Chloe Pavez Akesson (2009) (6)1:59:32 2:08:58 (6)4:07:90 2:01:55 6:09:45
6 6 Wiener-Ruder-Club PIRAT Emilia Hoole (2009), Carolina Winter (2010)* (5)1:59:10 2:07:58 (5)4:06:68 2:04:35 6:11:03
Zum Anfang Home

Event: 20; Junioren B EinerJMB1X1500m

252 - 11:05 Finale D
RankSNrEntryCrew 500m< - > 1000m< - > Finish
