Hier die Ruderinnen u. Ruderer über 1 000 Km
1. | König, Eva x | 122209 | |
2. | Hartl, Doris | 105351 | |
3. | Sigl, Wolfgang jun. | 86213 | |
4. | Hemmelmair, Gerhard | 70838 | |
5. | Sigl, Wolfgang SEN. | 70336 | |
6. | Sigl, Dominik | 68080 | |
7. | Krenn,Helga | 51690 | |
8. | Schöberl, Julian | 47310 | |
9. | Sigl, Renate | 46724 | |
10. | Wagner, Wolfgang | 45164 | |
11. | Ruttmann, Paul | 40596 | |
12. | Lindorfer, Lorenz | 35205 | |
13. | Obrecht, Clemens | 34947 | |
14. | Kepplinger, Rainer | 34216 | |
15. | Pfaller,Bernhard | 31208 | |
16. | Stadler, Jakob | 30620 | |
17. | Neubauer, David | 29755 | |
18. | Kerschner, Gert | 28829 | |
19. | Kaczirek,Kurt | 26648 | |
20. | Hausleitner, Meinhart | 26641 | |
21. | König, Karl x | 26277 | |
22. | Anselm, Horst | 20722 | |
23. | Kerschner, Martin | 20648 | |
24. | Laggner, Patrick | 20246 | |
25. | Jamnig, Theresa | 20224 | |
26. | Farthofer, Lisa | 19930 | |
27. | Wolf, Martin | 19889 | |
28. | Gebetsberger, Tobias | 19886 | |
29. | Keplinger, Hannah | 19798 | |
30. | Kaczirek, Klaus | 19672 | |
31. | Steinbeck, Mira | 18409 | |
32. | Franek, Camillo | 18279 | |
33. | Steinbeck, Marie | 18207 | |
34. | Suckert, David | 17898 | |
35. | Breslmaier, Kurt | 17527 | |
36. | Berger, Theresa | 16901 | |
37. | Parzer, Valentin | 16898 | |
38. | Kuttelwascher, Dagmar | 16694 | |
39. | Liedauer, Max | 16397 | |
40. | Liedauer, Georg | 15995 | |
41. | König, Hermine x | 15419 | |
42. | Lindorfer, Leon | 15120 | |
43. | Weitmann, Linda | 14937 | |
44. | Brandner, Karin | 14905 | |
45. | Stöbich, Theresa | 14480 | |
46. | Lindorfer, Mathias | 14204 | |
47. | Schnedt, Alexander | 14137 | |
48. | Swoboda, Laura | 13987 | |
49. | Pfaller, Thomas | 13981 | |
50. | Kolar, Dietmar | 13878 | |
51. | Haider, Ignaz | 13731 | |
52. | Rachbauer, Max | 13361 | |
53. | Perndorfer, Max | 13338 | |
54. | Schelch, Christian | 13054 | |
55. | Deschka, Fridolin | 12979 | |
56. | Pichler, Wolfgang | 12820 | |
57. | Wagner, Katja | 12738 | |
58. | Radler, Alexander | 12495 | |
59. | Hartl, Magdalena | 12491 | |
60. | Kaffenda, Birgit | 12316 | |
61. | Steidl, Monika | 12177 | |
62. | Leichter, Alexander | 11998 | |
63. | Rostova, Janette | 11974 | |
64. | Gebetsberger, Thomas | 11894 | |
65. | Redlinger, Helena | 11689 | |
66. | Kerschbaummayr, Günther | 11642 | |
67. | Schöppl, Moritz | 11344 | |
68. | Wahlmüller, Juliane | 11288 | |
69. | Blechinger, Valentina | 11253 | |
70. | Berger, Christoph | 11225 | |
71. | Kogler, Daniel | 11188 | |
72. | Mair, Rudolf jun. | 10788 | |
73. | Berger, Stefan | 10654 | |
74. | Hinterdorfer, Josef | 10618 | |
75. | Reininger, Max | 10614 | |
76. | Heller, Adolf x | 10554 | |
77. | Gschaider, Justus | 10444 | |
78. | Sigl, Eveline | 10397 | |
79. | Augustyn, Günther x | 10315 | |
80. | Casagrande, Maria | 10169 | |
81. | Moser, Herbert | 10112 | |
82. | Deschka, Rosemarie | 10103 | |
83. | Lehner, Gerhard | 10022 | |
84. | Mitmasser, Thomas | 9822 | |
85. | Thoresson, Anthony | 9685 | |
86. | Plakolm, Michael | 9628 | |
87. | Ratzenböck, Felix | 9417 | |
88. | Köpplmayr, Thomas | 9167 | |
89. | Grantl, Johannes | 8983 | |
90. | Schramböck, Luise | 8610 | |
91. | Thoresson, Helga | 8580 | |
92. | Steidl, Daniela | 8555 | |
93. | Hofer, Waltraud | 8521 | |
94. | Affenzeller, Christian | 8428 | |
95. | Wiesenegger, Oliver | 8418 | |
96. | Kornfellner,Erwin | 8407 | |
97. | Fuchshuber, Christian | 8400 | |
98. | Redlinger, Elisa | 8389 | |
99. | Schachinger, Florian | 8364 | |
100. | Scheuringer, Siegfried | 8114 | |
101. | Klingesberger, Johann | 8000 | |
102. | Efremov, Dmitrii | 7956 | |
103. | Mühringer, Iris | 7916 | |
104. | Pfaller, Regina | 7855 | |
105. | Hinterdorfer, Christine | 7786 | |
106. | Huber, Bernhard | 7785 | |
107. | Gundendorfer, Thomas | 7729 | |
108. | Raab, Lukas | 7668 | |
109. | Reininger, Phillip | 7602 | |
110. | Sturm, Günter | 7526 | |
111. | Haunschmid, Paul | 7526 | |
112. | Hamberger, Marlies | 7424 | |
113. | Weidinger, Wolfgang | 7359 | |
114. | Lötsch, Daniela | 7262 | |
115. | Hochbaumer, Jasmin | 7205 | |
116. | Pfaller, Stefan | 7082 | |
117. | Mair, Roland | 6885 | |
118. | Kellerer, David | 6849 | |
119. | Brandner, Nikolaus | 6806 | |
120. | Kneidinger, Dieter | 6709 | |
121. | Wagner, Wolfgang Mag. | 6706 | |
122. | Hänsel, Sarah | 6703 | |
123. | Ginterseder, Carmen | 6625 | |
124. | Hausknotz, Günther | 6532 | |
125. | Autzinger, Simon | 6333 | |
126. | Kitzmüller, Sonja | 6179 | |
127. | Starkl, Alexandra | 6057 | |
128. | Mair, Luise x | 6033,5 | |
129. | Schachner, Charlotte | 5920 | |
130. | Grössmann, Hannah | 5880 | |
131. | Steindl, Alfred | 5824 | |
132. | Hausknotz, Christine | 5815 | |
133. | Hanner, Florian | 5750 | |
134. | Neubauer, Lena | 5535 | |
135. | Gruber, Gerald | 5415 | |
136. | Lindorfer, Berthold | 5381 | |
137. | Hofer, Katja | 5354 | |
138. | Schöppel, Elisabeth | 5245 | |
139. | Wolf, Jura | 5213 | |
140. | Schramböck, Oliver | 5211 | |
141. | Lackner, Felix | 5198 | |
142. | Sturm, Anna | 5194 | |
143. | Somasgutner, Martin | 5174 | |
144. | Hofer, Doris | 5125 | |
145. | Kaczirek, Krista | 5119 | |
146. | Deutschbauer, Jochen | 5107 | |
147. | Tilzer, Klaus | 5106 | |
148. | Hinterleitner, Markus | 5099 | |
149. | Landl, Birgitt | 5042 | |
150. | Mahringer, Samuel | 5020 | |
151. | Steinkellner, Christian | 5019 | |
152. | Obermayr, Felix | 4998 | |
153. | Kerschner, Rosa | 4967 | |
154. | Kasterka, Marlon | 4828 | |
155. | Obrecht, Matthias | 4704 | |
156. | Wallner, Lena | 4685 | |
157. | Mair, Magareta | 4607 | |
158. | Streibl, Paul | 4532 | |
159. | Wansch, Jasmin | 4388 | |
160. | Gebetsberger, Sarah | 4378 | |
161. | Bötscher, Sophia | 4368 | |
162. | Pfisterer, Claudia | 4329 | |
163. | Silgones, Agnes | 4297 | |
164. | Schubert, Julia | 4241 | |
165. | Bumberger, Livia | 4234 | |
166. | Dollereder, René | 4221 | |
167. | Karl, Gerhard | 4159 | |
168. | Kerschner, Barbara | 4149 | |
169. | Lichtenberger, Ingrid | 4119 | |
170. | Ofner, Walter | 4086 | |
171. | Tuschek, Julia | 4055 | |
172. | Rostovà, Markèta | 4049 | |
173. | Mayr, Esther | 4044 | |
174. | Kauffold, Tobias | 4044 | |
175. | Rechberger, Stefan | 3984 | |
176. | Burgstaller, Laura | 3979 | |
177. | Hinterleitner, Albert | 3973 | |
178. | Madecki, Julius | 3970 | |
179. | Wollinger, Stefanie | 3932 | |
180. | Keplinger, Kilian | 3921 | |
181. | Kotraschal, Hanna | 3886 | |
182. | Schmid, Franziska | 3866 | |
183. | Steindl, Lukas | 3830 | |
184. | Stöbich, Simon | 3808 | |
185. | Kitzberger, Florentina | 3786 | |
186. | Lindorfer,Benjamin | 3782 | |
187. | Gebetsberger, Monika | 3690 | |
188. | Mair, Stefan | 3679 | |
189. | Schuster, Vicktoria | 3646 | |
190. | Fink, David | 3646 | |
191. | Stadler Werner | 3632 | |
192. | Haas, Sigrid | 3609 | |
193. | Heller, Klaus | 3604 | |
194. | Prohaska, Elfriede x | 3589 | |
195. | Schopper,Andreas | 3585 | |
196. | Fink, Jonas | 3567 | |
197. | Hübinger, Teresa | 3552 | |
198. | Kogler, Verena | 3523 | |
199. | Mautner - Markhof, Matthäus | 3468 | |
200. | Haslmayr, Monika | 3409 | |
201. | Demuth, Gustav x | 3394 | |
202. | Lötsch, Miriam | 3295 | |
203. | Gollner, Florian | 3286 | |
204. | Mack, Silvia | 3279 | |
205. | Hochbaumer, Gertrude | 3252 | |
206. | Scheikl, Peter | 3250 | |
207. | Rechberger, Manuel | 3198 | |
208. | Schwantner, Ulrike | 3194 | |
209. | Oberhamberger, Anna | 3177 | |
210. | Gebetsberger, Lukas | 3143 | |
211. | Kerschner, Julia | 3111 | |
212. | Sendlhofer, Marko | 3000 | |
213. | Kohlberger, v | 2999 | |
214. | Koll, Reinhard | 2995 | |
215. | Ruttmann, Patrick | 2978 | |
216. | Silgoner, Franziska | 2947 | |
217. | Stelzmüller, Bettina | 2928 | |
218. | Müller, Margit | 2891 | |
219. | Horner, Stefan | 2891 | |
220. | Rammerstorfer, Katharina | 2806 | |
221. | Salzbrenner, Pascal | 2776 | |
222. | Rachbauer, Elena | 2774 | |
223. | Schramm, Christoph | 2766 | |
224. | Hofer, Michaela | 2736 | |
225. | Mair, Rudolf sen. x | 2725 | |
226. | Rieger, Cornelia | 2723 | |
227. | Pontner, Josef | 2702 | |
228. | Wiesinger, Lauritz | 2698 | |
229. | Schachner, Rudolf x | 2685 | |
230. | Rath, Maria | 2661 | |
231. | Breitenfellner,Brigitte | 2658 | |
232. | Hofmann, Robert | 2640 | |
233. | Sendlhofer, Kim | 2568 | |
234. | Schramm, Alois | 2535 | |
235. | Kehrer, Franz | 2532 | |
236. | Stallmann, Andi | 2516 | |
237. | Hinterdorfer, Florian | 2485 | |
238. | Köhler, Petra | 2459 | |
239. | Dzelilovic, Haris | 2434 | |
240. | Falkner, Elisabeth | 2366 | |
241. | Kellerer, Werner | 2347 | |
242. | Hartinger, Corinna | 2324 | |
243. | Lackner, Ernst x | 2314 | |
244. | Celik, Veli | 2288 | |
245. | Szabo, Henriett | 2281 | |
246. | Fuchshuber, Silvia | 2280 | |
247. | Walchshofer, Florian | 2278 | |
248. | Dressler, Friedrich x | 2269 | |
249. | Ratzenböck, Magdalena | 2267 | |
250. | Augustyn, Christian | 2255 | |
251. | Reindl, Maximilian | 2251 | |
252. | Breitenfellner, Johanna | 2237 | |
253. | Mittermayr, Viktor | 2223 | |
254. | Eckerstorfer, David | 2176 | |
255. | Campestrini, Serafin | 2172 | |
256. | Stelzmüller, Werner | 2171 | |
257. | Hagenauer, Ingrid | 2168 | |
258. | Dressler, Ingrid | 2155 | |
259. | Schnürzler, Angelika | 2154 | |
260. | Rainer, Ulricke | 2133 | |
261. | Peinbauer, Doris | 2113 | |
262. | Kramler, Lukas | 2100 | |
263. | Stelzmüller, Helga | 2096 | |
264. | Wildmoser, Markus | 2078 | |
265. | Kampmüller, Eva | 2076 | |
266. | Grohs, Kevin | 2056 | |
267. | Anselm, Gerlinde | 2047 | |
268. | Hudackova, Nela | 2044 | |
269. | Kürner, Rudolf | 2041 | |
270. | Klug, Monika | 2040 | |
271. | Karlsböck, Noah | 2000 | |
272. | Panreiter, Jörg | 1969 | |
273. | Madlmayr, Ursula | 1949 | |
274. | Frauenschiel, Claudia | 1934 | |
275. | Leitner, Christian | 1917,5 | |
276. | Neuhold, Günther | 1897 | |
277. | Kaczirek, Gisela | 1885 | |
278. | Thaller, Mirian | 1874 | |
279. | Mack, Angelika | 1851 | |
280. | Schuster, Karin | 1842 | |
281. | Stern, Andrea | 1839 | |
282. | Walchshofer, Jasmin | 1832 | |
283. | Brunnschütz, Sebastian | 1813 | |
284. | Sturm, Edith | 1799 | |
285. | Springer, Annika | 1796 | |
286. | Ruhmer, Daniel x | 1791 | |
287. | Frauenschiel, Andrea | 1762 | |
288. | Klingesberger, Paul | 1732 | |
289. | Gasslseder, Klaus | 1731 | |
290. | Pötscher, Sabine | 1728 | |
291. | Mair, Wolfgang | 1716 | |
292. | Böker, Ute | 1691 | |
293. | Falkner, Wilbirg | 1684 | |
294. | Bilyi, Andri | 1669 | |
295. | Wartner, Alfred | 1638 | |
296. | Schmollner, Günter | 1627 | |
297. | Burkovsky, Philipp | 1613 | |
298. | Grausgruber, Christoph | 1603 | |
299. | Hasenöhrl, Helmar | 1596 | |
300. | Gerner, Walter x | 1592 | |
301. | Käferböck, Günter | 1565,5 | |
302. | Plötzl, Franz | 1559 | |
303. | Breitenfellner, Helene | 1556 | |
304. | Mayer, Markus | 1539 | |
305. | Böker, Florian | 1525 | |
306. | Liedl, Philipp | 1519 | |
307. | Dumfart, Marie | 1516 | |
308. | Jenatschek, Jörg | 1487 | |
309. | Keplinger Kilian | 1465 | |
310. | Ober, Christian | 1428 | |
311. | Moritsch, Alexandra | 1426 | |
312. | Linecker, Günter | 1418 | |
313. | Lehner, Maria | 1414 | |
314. | Pointner, Julia | 1412 | |
315. | Nita, Alexander | 1400 | |
316. | Arbeiter , Charlotte | 1398 | |
317. | Woch, Günter x | 1380 | |
318. | Rausch, Carsten | 1380 | |
319. | Mittermayr, Martin | 1360 | |
320. | Ries, Peter | 1354 | |
321. | Kraml, Philipp | 1354 | |
322. | Prinz, Clemens | 1349 | |
323. | Pichler, Sebastian | 1326 | |
324. | Weilnböck, Engelbert | 1319 | |
325. | Thoresson, Julian | 1317 | |
326. | Mittermayr, Gerhard | 1317 | |
327. | Sigmund, Anna | 1311 | |
328. | Fraiss, Samuel | 1300 | |
329. | Geiger, Niki | 1293 | |
330. | Schindler, Thomas | 1280 | |
331. | Steiner, Dieter | 1261 | |
332. | Mayer, Alexandra | 1245 | |
333. | Pichler, Helmut | 1239 | |
334. | Tizer, Stefan | 1238 | |
335. | Gaisch, Martina | 1232 | |
336. | Hemmelmair,Andrea | 1219 | |
337. | Krutzler, Herta | 1208 | |
338. | Naderer, Claudia | 1203 | |
339. | Reisinger, Stephanie | 1200 | |
340. | Hemmelmair, Brigitte | 1199 | |
341. | Minichmayr, Anna | 1189 | |
342. | Burgstaller, Emil | 1180 | |
343. | Reitsema, Romy | 1170 | |
344. | Schlögl, Sigi | 1165 | |
345. | Klingesberger, Helga | 1162 | |
346. | Fuchshuber, Andreas | 1145 | |
347. | Jeglinger, Jasmin | 1143 | |
348. | Tilzer, Barbara | 1129 | |
349. | Schramböck, Heidemarie | 1123 | |
350. | Hartl, Dominik | 1120 | |
351. | Schumacher, Helene | 1118 | |
352. | Schuster, Dorothea | 1114 | |
353. | Minichmayr , Georg | 1114 | |
354. | Böker, Ulrike | 1096 | |
355. | Reisinger, Richard | 1095 | |
356. | Neuhold, Petra | 1087 | |
357. | Luckeneder, Franz | 1087 | |
358. | Hauser, Martin | 1087 | |
359. | Mair, Ulrike | 1086 | |
360. | Reisinger, Svenja | 1085 | |
361. | Schwaberger, Lena | 1082 | |
362. | Wiesinger, Mira | 1071 | |
363. | Weitmann, Lorenz | 1069 | |
364. | Keplinger, Birgitt | 1069 | |
365. | Mickler, Edwin x | 1064 | |
366. | Ober, Caroline | 1041 | |
367. | Stelzmüller, Karin | 1039 | |
368. | Pogendorfer, Thomas | 1035 | |
369. | Jashari, Luigi | 1021 | |
370. | Radler, Iris | 1018 | |
371. | Plakolm, Stefanie | 1009 |
Position | Name | Kilometer |
1. | Lindorfer, Lorenz | 4894 |
2. | Stadler, Jakob | 4685 |
3. | Weitmann, Linda | 3832 |
4. | Berger, Theresa | 3800 |
5. | Swoboda, Laura | 3698 |
6. | Suckert, David | 3532 |
7. | Hemmelmair, Gerhard | 3500 |
8. | Keplinger, Hannah | 3425 |
9. | Hartl, Doris | 3354 |
10. | Ginterseder, Carmen | 3102 |
11. | Blechinger, Valentina | 3080 |
12. | Schöberl, Julian | 2789 |
12. | Schöppl, Moritz | 2789 |
14. | Lindorfer, Leon | 2721 |
15. | Gschaider, Justus | 2300 |
15. | Streibl, Paul | 2300 |
17. | Kasterka, Marlon | 2012 |
18. | Berger, Stephan | 1817 |
19. | Kepplinger, Rainer | 1768 |
20. | Dumfart, Marie | 1508 |
21. | Bötscher, Sophia | 1322 |
22. | Thaller, Mirian | 1300 |
23. | Kerschner, Martin | 1236 |
24. | Sigl sen., Wolfgang | 1222 |
25. | Wagner, Wolfgang | 1056 |
26. | Krenn, Helga | 1036 |
27. | Pfaller, Regina | 1002 |
28. | Kuttelwascher, Dagmar | 886 |
29. | Rammerstorfer, Katharina | 851 |
30. | Walchshofer, Florian | 768 |
31. | Schwantner, Ulrike | 753 |
32. | Walchshofer, Jasmin | 748 |
33. | Moser, Herbert | 723 |
34. | Lindorfer, Berthold | 705 |
35. | Hausleitner, Meinhard | 655 |
36. | Pfisterer, Claudia | 503 |
37. | Szabo, Henriett | 483 |
38. | Rossmeisl, Rosanna | 465 |
39. | Schmid, Franziska | 458 |
40. | Gebetsberger, Thomas | 451 |
41. | Springer, Annika | 450 |
42. | Pfaller, Stefan | 436 |
43. | Thoresson, Anthony | 420 |
44. | Wiesinger, Mira | 388 |
45. | Anselm, Horst | 378 |
45. | Kneidinger, Lena | 378 |
47. | Keplinger, Kilian | 330 |
48. | Rostova, Janette | 326 |
49. | Sigmund, Anna | 311 |
50. | Fuchshuber, Christian | 309 |
51. | Breslmaier, Kurt | 292 |
52. | Hinterdorfer, Josef | 285 |
53. | Stern, Andrea | 274 |
54. | Hinterdorfer, Christine | 257 |
55. | Thoresson, Helga | 244 |
56. | Wasserbauer, Konrad | 228 |
57. | Tschernuth, Regina | 221 |
58. | Bötscher, Marie | 212 |
59. | Kaczirek, Kurt | 204 |
60. | Bumberger, Livia | 198 |
61. | Nimmervoll, Florian | 197 |
62. | Gschaider, Emil | 196 |
63. | Pumberger, Lea | 178 |
64. | Leitner, Maximilian | 164 |
65. | Reitsema, Romy | 154 |
66. | Kainzbauer, Moriz | 151 |
67. | Mittermayr, Viktor | 150 |
68. | Füreder, Lukas | 149 |
69. | Deschka, Fridolin | 147 |
69. | Deschka, Rosemarie | 147 |
71. | Pfeil, Manuel | 146 |
72. | Hauder, Lorenz | 141 |
73. | Nell, Johannes | 135 |
74. | Hofer, Waltraud | 134 |
74. | Schnedt, Alexander | 134 |
76. | Sigl, Renate | 130 |
77. | Hochbaumer, Gertrude | 127 |
78. | Scheuringer, Siegfried | 114 |
79. | Burgstaller, Emil | 111 |
80. | Steindl, Alfred | 109 |
81. | Jenatschek, Jörg | 99 |
82. | Stangl, Mona | 94 |
83. | Füreder, Nora | 90 |
84. | Zwillink, Nora | 86 |
85. | Grantl, Johannes | 84 |
86. | Kellerer, David | 74 |
87. | Moritsch, Alexandra | 68 |
88. | Spöck, Erik | 63 |
89. | Strasser, Eveline | 62 |
90. | Öttl, Florian | 62 |
91. | Rauscher, Anja | 60 |
92. | Hausknotz, Günter | 56 |
93. | Fuchshuber, Andreas | 55 |
94. | Frei, Helene | 54 |
95. | Laurenz, Czylok | 52 |
95. | Perner, Monika | 52 |
97. | Pretterhofer, Liliane | 46 |
98. | Schnedt, Theodor | 44 |
99. | Berger, Johann | 40 |
99. | Kerschner, Gert | 40 |
101. | Mühringer, Iris | 38 |
101. | Schramböck, Luise | 38 |
101. | Wolfes Danner, Lisa | 38 |
104. | Brandstoetter, Karin | 37 |
104. | Rammerstorfer, Kornelia | 37 |
106. | Kerschner, Rosa | 36 |
106. | Mittermayr, Martin | 36 |
106. | Schnedt, Fridolin | 36 |
109. | Rechberger, Manuel | 34 |
110. | Gschaider, Fritz | 31 |
111. | Kehrer, Franz | 28 |
112. | Kastler, Martina | 27 |
113. | Czylok, Laurenz | 25 |
113. | Lukas, Steindl | 25 |
115. | Kerschbaummayr, Günter | 24 |
115. | Lindorfer, Matthias | 24 |
117. | Lubmayr, Johanna | 22 |
118. | Dannerbauer, Claus | 20 |
118. | Höchtl, Kurt | 20 |
118. | Kaczirek, Klaus | 20 |
118. | Wallner, Lena | 20 |
122. | Mayer, Josefine | 15 |
123. | Hofer, Frederik | 14 |
124. | Rohm, Moritz | 12 |
124. | Serglhuber, Vinzent | 12 |
126. | Mayer, Lilli | 11 |
127. | Füreder, Ludwig | 10 |
127. | Gebetsberger, Tobias | 10 |
127. | Gruber, Gerald | 10 |
127. | Kogler, Daniel | 10 |
127. | Mitmasser, Thomas | 10 |
127. | Neubauer, David | 10 |
127. | Obermayr, Felix | 10 |
134. | Moser, Lorenz | 7 |
134. | Rohm, Oskar | 7 |
134. | Swoboda, Marc | 7 |
137. | Egartner-Sigl, Marielle | 6 |
137. | Horner, Stefan | 6 |
137. | Schmid, Severin | 6 |
140. | Florian, Grad | 4 |
140. | Florian, Öttl | 4 |
140. | Füreder, Vincenz | 4 |
143. | Hofer, Michaela | 2 |
144. | Gäste | 470 |
145. | andere | 40 |
89178 |
Position | Name | Kilometer |
1. | Schöberl, Julian | 4967 |
2. | Stadler, Jakob | 4222 |
3. | Lindorfer, Lorenz | 4139 |
4. | Kepplinger, Rainer | 4000 |
5. | Kepplinger, Hannah | 3287 |
6. | Swoboda, Laura | 3146 |
7. | Laggner, Patrick | 3056 |
8. | Hemmelmair, Gerhard | 3000 |
9. | Berger, Theresa | 2720 |
10. | Blechinger, Valentina | 2698 |
11. | Weitmann, Linda | 2544 |
12. | Brandner, Karin | 2330 |
13. | Sigl sen., Wolfgang | 2125 |
14. | Berger, Stephan | 2089 |
15. | Suckert, David | 2066 |
16. | Lindorfer, Leon | 1998 |
17. | Hartl, Doris | 1730 |
18. | Mühringer, Iris | 1213 |
19. | Schöppl, Moritz | 1204 |
20. | Gschaider, Justus | 1203 |
21. | Streibl, Paul | 1201 |
22. | Springer, Annika | 1030 |
23. | Mittermayr, Viktor | 1006 |
24. | Rammerstorfer, Katharina | 1003 |
25. | Neubauer, David | 1000 |
26. | Krenn, Helga | 851 |
27. | Pfaller, Regina | 752 |
28. | Kuttelwascher, Dagmar | 682 |
29. | Keplinger, Kilian | 678 |
30. | Mittermayr, Martin | 678 |
31. | Wagner, Wolfgang | 666 |
32. | Szabo, Henriett | 661 |
33. | Kerschner, Martin | 612 |
34. | Kasterka, Marlon | 594 |
35. | Thaller, Mirian | 550 |
36. | Salzbrenner, Pia | 536 |
37. | Lindorfer, Berthold | 535 |
38. | Moser, Herbert | 525 |
39. | Scheuringer, Siegfried | 464 |
40. | Walchshofer, Florian | 450 |
41. | Thoresson, Anthony | 439 |
42. | Schwantner, Ulrike | 422 |
43. | Sigl, Renate | 373 |
44. | Huber, Bernhard | 342 |
45. | Bötscher, Sophia | 326 |
46. | Fuchshuber, Christian | 313 |
47. | Walchshofer, Jasmin | 300 |
48. | Hinterdorfer, Josef | 299 |
49. | Ginterseder, Carmen | 284 |
50. | Breslmaier, Kurt | 261 |
51. | Rostova, Janette | 254 |
52. | Hinterdorfer, Christine | 252 |
53. | Tschernuth, Regina | 222 |
54. | Berger, Johann | 217 |
55. | Pfeil, Manuel | 202 |
56. | Pfisterer, Claudia | 202 |
57. | Kaczirek, Kurt | 195 |
58. | Gebetsberger, Thomas | 184 |
59. | Deschka, Fridolin | 160 |
60. | Deschka, Rosemarie | 160 |
61. | Wasserbauer, Konrad | 158 |
62. | Hochbaumer, Gertrude | 149 |
63. | Kornfellner, Erwin | 146 |
64. | Hofer, Waltraud | 130 |
65. | Stern, Andrea | 118 |
66. | Schramböck, Luise | 114 |
67. | Jenatschek, Jörg | 113 |
68. | Thoresson, Helga | 107 |
69. | Moritsch, Alexandra | 106 |
70. | Kehrer, Franz | 105 |
71. | Schöllhammer, Monika | 105 |
72. | Stöbich, Theresa | 102 |
73. | Zwillink, Nora | 98 |
74. | Steindl, Alfred | 96 |
75. | Baumann, Isabella | 90 |
76. | Hausknotz, Günter | 72 |
77. | Klingesberger, Johann | 70 |
78. | Schwabegger, Lena | 70 |
79. | Pretterhofer, Liliane | 64 |
80. | Frei, Helene | 60 |
81. | Antensteiner, Marlies | 50 |
82. | Grassmann, Franz | 44 |
83. | Owen, Robert | 43 |
84. | Pfaller, Stefan | 36 |
85. | Egartner-Sigl, Marielle | 28 |
86. | Kuttelwascher, Eike | 26 |
87. | Stefan, Horner | 25 |
88. | Rechberger Stephan | 25 |
89. | Rechberger, Manuel | 24 |
90. | Hagenauer, Felix | 22 |
91. | Grantl, Johannes | 20 |
92. | Schramböck, Oliver | 20 |
93. | Schnedt, Alexander | 19 |
94. | Rindfleisch, Jakob | 18 |
95. | Weidinger, Wolfgang | 14 |
96. | Gebetsberger, Monika | 14 |
97. | Nimmervoll, Florian | 12 |
98. | Storm, Ursula | 12 |
99. | Fraunschiel, Andrea | 10 |
100. | Fraunschiel, Claudia | 10 |
101. | Stangl, Mona | 10 |
102. | Wöss, Wilhelm | 10 |
103. | Tronegger Wolfgang | 9 |
104. | Dumfart, Marie | 8 |
105. | Kellerer, David | 8 |
106. | Linkeseder, Brigitte (Gast) | 8 |
107. | Stummer, Simon | 8 |
108. | Gschaider, Emil | 7 |
109. | Leitner, Maximilian | 7 |
110. | Riepl, Günther (Gast) | 7 |
111. | Schatz, Stefan | 7 |
112. | G?ste | 6 |
113. | Mertens Gerhard | 6 |
114. | Lynch, Michael | 6 |
115. | Raphaela, Lynch | 6 |
116. | Riepl, Julia | 6 |
117. | Helga, Wölflingseder | 4 |
118. | Huala, Romana | 4 |
119. | Höglinger, Lukas | 4 |
120. | Kaczirek, Klaus | 3 |
121. | Asenbaum, Ulrika | 3 |
122. | Kroenke, Katrin | 2 |
123. | Riedl, Elisabeth | 2 |
124. | Rois, Hannelore | 2 |
125. | Roitinger, Franz | 2 |
126. | Roitinger, Martina | 2 |
76310 |
Gesamtkilometer 78. 550 Km
1 | Kepplinger Rainer | 4.890 |
2 | Schöberl Julian | 4.457 |
3 | Hartl, Doris | 3.492 |
4 | Lindorfer Lorenz | 3.457 |
5 | Neubauer David | 3.456 |
6 | Suckert David | 3.350 |
7 | Laggner Patrik | 3.278 |
8 | Stadler Jakob | 3.250 |
9 | Brandner Karin | 3.085 |
10 | Keplinger Hannah | 2.950 |
11 | Mühringer Iris | 2.750 |
12 | Blechinger Valentina | 2.745 |
13 | Berger Stephan | 2.449 |
14 | Lindorfer Leon | 2.300 |
15 | Hemmelmair, Gerhard | 1.783 |
16 | Weitmann Linda | 1.635 |
17 | Berger Theresa | 1.495 |
18 | Ginterseder Carmen | 1.432 |
19 | Schöppl Moritz | 1.345 |
20 | Kuttelwascher, Dagmar | 1.224 |
21 | Gschaider Justus | 1.135 |
22 | Mittermayr Viktor | 1.067 |
23 | Krenn, Helga | 1.066 |
24 | Streibl Paul | 1.031 |
25 | Sigl sen., Wolfgang | 1.026 |
26 | Rostova, Janette | 890 |
27 | Keplinger Kilian | 787 |
28 | Pfaller, Regina | 760 |
29 | Szabo Henriett | 750 |
30 | Huber, Bernhard | 691 |
31 | Schuhmacher Helene | 688 |
32 | Rammerstorfer Katharina | 670 |
33 | Mittermayr Martin | 646 |
34 | Kaczirek, Kurt | 604 |
35 | Wagner, Wolfgang | 583 |
36 | Schwabegger Lena | 580 |
37 | Walchshofer Jasmin | 550 |
38 | Stangl Mona | 550 |
39 | Moser, Herbert | 499 |
40 | Marschner Tobias | 487 |
41 | Schöllhammer, Monika | 417 |
42 | Fuchshuber, Christian | 404 |
43 | Breslmaier, Kurt | 398 |
44 | Pfeil, Manuel | 344 |
