Hier die Ruderinnen u. Ruderer über 1 000 Km
| 1. | König, Eva | 122209 | |
| 2. | Hartl, Doris | 108327 | |
| 3. | Sigl, Wolfgang jun. | 86213 | |
| 4. | Hemmelmair, Gerhard | 73438 | |
| 5. | Sigl, Wolfgang SEN. | 72136 | |
| 6. | Sigl, Dominik | 68099 | |
| 7. | Krenn,Helga | 52332 | |
| 8. | Schöberl, Julian | 50953 | |
| 9. | Sigl, Renate | 46754 | |
| 10. | Wagner, Wolfgang | 46364 | |
| 11. | Ruttmann, Paul | 40596 | |
| 12. | Lindorfer, Lorenz | 40005 | |
| 13. | Obrecht, Clemens | 34947 | |
| 14. | Stadler, Jakob | 34615 | |
| 15. | Kepplinger, Rainer | 34216 | |
| 16. | Pfaller,Bernhard | 31208 | |
| 17. | Neubauer, David | 29775 | |
| 18. | Kerschner, Gert | 28829 | |
| 19. | Hausleitner, Meinhart | 27065 | |
| 20. | Kaczirek,Kurt | 26668 | |
| 21. | König, Karl | 26277 | |
| 22. | Keplinger, Hannah | 23689 | |
| 23. | Kerschner, Martin | 21234 | |
| 24. | Anselm, Horst | 20722 | |
| 25. | Berger, Theresa | 20625 | |
| 26. | Laggner, Patrick | 20246 | |
| 27. | Jamnig, Theresa | 20224 | |
| 28. | Farthofer, Lisa | 19930 | |
| 29. | Gebetsberger, Tobias | 19896 | |
| 30. | Wolf, Martin | 19889 | |
| 31. | Kaczirek, Klaus | 19672 | |
| 32. | Weitmann, Linda | 18933 | |
| 33. | Breslmaier, Kurt | 18534 | |
| 34. | Steinbeck, Mira | 18409 | |
| 35. | Franek, Camillo | 18279 | |
| 36. | Steinbeck, Marie | 18207 | |
| 37. | Suckert, David | 17898 | |
| 38. | Swoboda, Laura | 17739 | |
| 39. | Kuttelwascher, Dagmar | 17466 | |
| 40. | Parzer, Valentin | 16898 | |
| 41. | Liedauer, Max | 16397 | |
| 42. | Brandner, Karin | 16016 | |
| 43. | Liedauer, Georg | 15995 | |
| 44. | König, Hermine | 15419 | |
| 45. | Lindorfer, Leon | 15120 | |
| 46. | Stöbich, Theresa | 14480 | |
| 47. | Schnedt, Alexander | 14242 | |
| 48. | Lindorfer, Mathias | 14204 | |
| 49. | Pfaller, Thomas | 13981 | |
| 50. | Kolar, Dietmar | 13878 | |
| 51. | Haider, Ignaz | 13731 | |
| 52. | Rachbauer, Max | 13361 | |
| 53. | Perndorfer, Max | 13338 | |
| 54. | Schelch, Christian | 13054 | |
| 55. | Deschka, Fridolin | 12979 | |
| 56. | Pichler, Wolfgang | 12820 | |
| 57. | Wagner, Katja | 12738 | |
| 58. | Gebetsberger, Thomas | 12727 | |
| 59. | Hartl, Magdalena | 12509 | |
| 60. | Radler, Alexander | 12503 | |
| 61. | Rostova, Janette | 12493 | |
| 62. | Kaffenda, Birgit | 12316 | |
| 63. | Erlinger, Monika | 12185 | |
| 64. | Leichter, Alexander | 11998 | |
| 65. | Redlinger, Helena | 11689 | |
| 66. | Kerschbaummayr, Günther | 11642 | |
| 67. | Schöppl, Moritz | 11344 | |
| 68. | Wahlmüller, Juliane | 11288 | |
| 69. | Blechinger, Valentina | 11253 | |
| 70. | Moser, Herbert | 11231 | |
| 71. | Berger, Christoph | 11225 | |
| 72. | Kogler, Daniel | 11188 | |
| 73. | Mair, Rudolf jun. | 10788 | |
| 74. | Hinterdorfer, Josef | 10669 | |
| 75. | Berger, Stefan | 10654 | |
| 76. | Reininger, Max | 10614 | |
| 77. | Heller, Adolf | 10554 | |
| 78. | Gschaider, Justus | 10444 | |
| 79. | Sigl, Eveline | 10397 | |
| 80. | Augustyn, Günther | 10315 | |
| 81. | Casagrande, Maria | 10211 | |
| 82. | Deschka, Rosemarie | 10103 | |
| 83. | Lehner, Gerhard | 10022 | |
| 84. | Thoresson, Anthony | 10015 | |
| 85. | Mitmasser, Thomas | 9830 | |
| 86. | Plakolm, Michael | 9628 | |
| 87. | Ratzenböck, Felix | 9417 | |
| 88. | Köpplmayr, Thomas | 9167 | |
| 89. | Grantl, Johannes | 9003 | |
| 90. | Thoresson, Helga | 8810 | |
| 91. | Hofer, Waltraud | 8719 | |
| 92. | Schramböck, Luise | 8684 | |
| 93. | Fuchshuber, Christian | 8630 | |
| 94. | Steidl, Daniela | 8555 | |
| 95. | Affenzeller, Christian | 8428 | |
| 96. | Wiesenegger, Oliver | 8418 | |
| 97. | Kornfellner,Erwin | 8407 | |
| 98. | Redlinger, Elisa | 8389 | |
| 99. | Schachinger, Florian | 8364 | |
| 100. | Scheuringer, Siegfried | 8141 | |
| 101. | Mühringer, Iris | 8016 | |
| 102. | Klingesberger, Johann | 8000 | |
| 103. | Efremov, Dmitrii | 7956 | |
| 104. | Pfaller, Regina | 7943 | |
| 105. | Hinterdorfer, Christine | 7914 | |
| 106. | Huber, Bernhard | 7785 | |
| 107. | Gundendorfer, Thomas | 7729 | |
| 108. | Raab, Lukas | 7668 | |
| 109. | Reininger, Phillip | 7602 | |
| 110. | Lindorfer, Berthold | 7536 | |
| 111. | Sturm, Günter | 7526 | |
| 112. | Haunschmid, Paul | 7526 | |
| 113. | Hamberger, Marlies | 7424 | |
| 114. | Weidinger, Wolfgang | 7359 | |
| 115. | Lötsch, Daniela | 7262 | |
| 116. | Hochbaumer, Jasmin | 7205 | |
| 117. | Pfaller, Stefan | 7082 | |
| 118. | Mair, Roland | 6885 | |
| 119. | Kellerer, David | 6849 | |
| 120. | Brandner, Nikolaus | 6806 | |
| 121. | Kneidinger, Dieter | 6709 | |
| 122. | Wagner, Wolfgang Mag. | 6706 | |
| 123. | Hänsel, Sarah | 6703 | |
| 124. | Hausknotz, Günther | 6692 | |
| 125. | Ginterseder, Carmen | 6625 | |
| 126. | Schmid, Franziska | 6622 | |
| 127. | Pfisterer, Claudia | 6580 | |
| 128. | Autzinger, Simon | 6333 | |
| 129. | Steindl, Alfred | 6226 | |
| 130. | Kitzmüller, Sonja | 6179 | |
| 131. | Starkl, Alexandra | 6057 | |
| 132. | Mair, Luise | 6033,5 | |
| 133. | Schachner, Charlotte | 5920 | |
| 134. | Grössmann, Hannah | 5880 | |
| 135. | Hausknotz, Christine | 5815 | |
| 136. | Hanner, Florian | 5750 | |
| 137. | Neubauer, Lena | 5535 | |
| 138. | Gruber, Gerald | 5415 | |
| 139. | Hofer, Katja | 5362 | |
| 140. | Schöppel, Elisabeth | 5245 | |
| 141. | Wolf, Jury | 5221 | |
| 142. | Schramböck, Oliver | 5211 | |
| 143. | Lackner, Felix | 5198 | |
| 144. | Sturm, Anna | 5194 | |
| 145. | Somasgutner, Martin | 5174 | |
| 146. | Hofer, Doris | 5125 | |
| 147. | Kaczirek, Krista | 5119 | |
| 148. | Deutschbauer, Jochen | 5107 | |
| 149. | Tilzer, Klaus | 5106 | |
| 150. | Hinterleitner, Markus | 5099 | |
| 151. | Landl, Birgitt | 5042 | |
| 152. | Mahringer, Samuel | 5028 | |
| 153. | Steinkellner, Christian | 5019 | |
| 154. | Obermayr, Felix | 4998 | |
| 155. | Kerschner, Rosa | 4967 | |
| 156. | Kasterka, Marlon | 4828 | |
| 157. | Obrecht, Matthias | 4704 | |
| 158. | Wallner, Lena | 4685 | |
| 159. | Mair, Magareta | 4607 | |
| 160. | Streibl, Paul | 4532 | |
| 161. | Wansch, Jasmin | 4388 | |
| 162. | Gebetsberger, Sarah | 4378 | |
| 163. | Bötscher, Sophia | 4368 | |
| 164. | Silgones, Agnes | 4297 | |
| 165. | Schubert, Julia | 4241 | |
| 166. | Gebetsberger, Monika | 4239 | |
| 167. | Bumberger, Livia | 4234 | |
| 168. | Dollereder, René | 4221 | |
| 169. | Karl, Gerhard | 4173 | |
| 170. | Kerschner, Barbara | 4149 | |
| 171. | Lichtenberger, Ingrid | 4119 | |
| 172. | Ofner, Walter | 4086 | |
| 173. | Tuschek, Julia | 4055 | |
| 174. | Rostovà, Markèta | 4049 | |
| 175. | Mayr, Esther | 4044 | |
| 176. | Kauffold, Tobias | 4044 | |
| 177. | Rechberger, Stefan | 3984 | |
| 178. | Burgstaller, Laura | 3979 | |
| 179. | Hinterleitner, Albert | 3973 | |
| 180. | Madecki, Julius | 3970 | |
| 181. | Wollinger, Stefanie | 3932 | |
| 182. | Schwantner, Ulrike | 3929 | |
| 183. | Keplinger, Kilian | 3921 | |
| 184. | Kotraschal, Hanna | 3886 | |
| 185. | Steindl, Lukas | 3830 | |
| 186. | Stöbich, Simon | 3808 | |
| 187. | Kitzberger, Florentina | 3786 | |
| 188. | Lindorfer,Benjamin | 3782 | |
| 189. | Mair, Stefan | 3679 | |
| 190. | Schuster, Vicktoria | 3646 | |
| 191. | Fink, David | 3646 | |
| 192. | Stadler Werner | 3632 | |
| 193. | Haas, Sigrid | 3609 | |
| 194. | Heller, Klaus | 3604 | |
| 195. | Prohaska, Elfriede | 3589 | |
| 196. | Schopper,Andreas | 3585 | |
| 197. | Fink, Jonas | 3567 | |
| 198. | Hübinger, Teresa | 3552 | |
| 199. | Kogler, Verena | 3523 | |
| 200. | Mautner - Markhof, Matthäus | 3468 | |
| 201. | Hochbaumer, Gertrude | 3424 | |
| 202. | Haslmayr, Monika | 3409 | |
| 203. | Demuth, Gustav | 3394 | |
| 204. | Lötsch, Miriam | 3295 | |
| 205. | Gollner, Florian | 3286 | |
| 206. | Mack, Silvia | 3279 | |
| 207. | Scheikl, Peter | 3250 | |
| 208. | Rechberger, Manuel | 3239 | |
| 209. | Oberhamberger, Anna | 3177 | |
| 210. | Gebetsberger, Lukas | 3143 | |
| 211. | Kerschner, Julia | 3111 | |
| 212. | Reitsema, Romy | 3107 | |
| 213. | Münch, Benedek | 3075 | |
| 214. | Sendlhofer, Marko | 3000 | |
| 215. | Kohlberger, v | 2999 | |
| 216. | Koll, Reinhard | 2995 | |
| 217. | Ruttmann, Patrick | 2978 | |
| 218. | Silgoner, Franziska | 2947 | |
| 219. | Stelzmüller, Bettina | 2928 | |
| 220. | Müller, Margit | 2891 | |
| 221. | Horner, Stefan | 2891 | |
| 222. | Rammerstorfer, Katharina | 2806 | |
| 223. | Salzbrenner, Pascal | 2776 | |
| 224. | Rachbauer, Elena | 2774 | |
| 225. | Schramm, Christoph | 2766 | |
| 226. | Hofer, Michaela | 2736 | |
| 227. | Mair, Rudolf sen. | 2725 | |
| 228. | Rieger, Cornelia | 2723 | |
| 229. | Pontner, Josef | 2702 | |
| 230. | Wiesinger, Lauritz | 2698 | |
| 231. | Schachner, Rudolf | 2685 | |
| 232. | Gabor, Alessia-Maria | 2672 | |
| 233. | Rath, Maria | 2661 | |
| 234. | Breitenfellner,Brigitte | 2658 | |
| 235. | Hofmann, Robert | 2640 | |
| 236. | Nita, Alexander | 2600 | |
| 237. | Sendlhofer, Kim | 2568 | |
| 238. | Schramm, Alois | 2535 | |
| 239. | Kehrer, Franz | 2532 | |
| 240. | Stallmann, Andi | 2516 | |
| 241. | Hinterdorfer, Florian | 2485 | |
| 242. | Stern, Andrea | 2464 | |
| 243. | Köhler, Petra | 2459 | |
| 244. | Dzelilovic, Haris | 2434 | |
| 245. | Falkner, Elisabeth | 2366 | |
| 246. | Kellerer, Werner | 2347 | |
| 247. | Hartinger, Corinna | 2324 | |
| 248. | Lackner, Ernst | 2314 | |
| 249. | Celik, Veli | 2288 | |
| 250. | Szabo, Henriett | 2281 | |
| 251. | Fuchshuber, Silvia | 2280 | |
| 252. | Walchshofer, Florian | 2278 | |
| 253. | Dressler, Friedrich | 2269 | |
| 254. | Ratzenböck, Magdalena | 2267 | |
| 255. | Augustyn, Christian | 2255 | |
| 256. | Reindl, Maximilian | 2251 | |
| 257. | Breitenfellner, Johanna | 2237 | |
| 258. | Mittermayr, Viktor | 2223 | |
| 259. | Kishinka, Darina | 2216 | |
| 260. | Eckerstorfer, David | 2176 | |
| 261. | Campestrini, Serafin | 2172 | |
| 262. | Stelzmüller, Werner | 2171 | |
| 263. | Hagenauer, Ingrid | 2168 | |
| 264. | Dressler, Ingrid | 2155 | |
| 265. | Schnürzler, Angelika | 2154 | |
| 266. | Zhelnov, Oleksandr | 2138 | |
| 267. | Rainer, Ulricke | 2133 | |
| 268. | Erlinger, Magdalena | 2128 | |
| 269. | Peinbauer, Doris | 2113 | |
| 270. | Kramler, Lukas | 2100 | |
| 271. | Stelzmüller, Helga | 2096 | |
| 272. | Bilyi Andri | 2093 | |
| 273. | Wildmoser, Markus | 2078 | |
| 274. | Kampmüller, Eva | 2076 | |
| 275. | Grohs, Kevin | 2056 | |
| 276. | Anselm, Gerlinde | 2047 | |
| 277. | Hudackova, Nela | 2044 | |
| 278. | Kürner, Rudolf | 2041 | |
| 279. | Klug, Monika | 2040 | |
| 280. | Karlsböck, Noah | 2000 | |
| 281. | Panreiter, Jörg | 1969 | |
| 282. | Marchenko, Oleksandr | 1959 | |
| 283. | Madlmayr, Ursula | 1949 | |
| 284. | Frauenschiel, Claudia | 1934 | |
| 285. | Leitner, Christian | 1917,5 | |
| 286. | Neuhold, Günther | 1897 | |
| 287. | Bilyi Thykon | 1890 | |
| 288. | Kaczirek, Gisela | 1885 | |
| 289. | Thaller, Mirian | 1880 | |
| 290. | Mack, Angelika | 1851 | |
| 291. | Schuster, Karin | 1842 | |
| 292. | Walchshofer, Jasmin | 1832 | |
| 293. | Brunnschütz, Sebastian | 1813 | |
| 294. | Gäste | 1807 | |
| 295. | Sturm, Edith | 1799 | |
| 296. | Springer, Annika | 1796 | |
| 297. | Ruhmer, Daniel | 1791 | |
| 298. | Frauenschiel, Andrea | 1762 | |
| 299. | Haas, Sebastian | 1737 | |
| 300. | Klingesberger, Paul | 1732 | |
| 301. | Gasslseder, Klaus | 1731 | |
| 302. | Pötscher, Sabine | 1728 | |
| 303. | Mair, Wolfgang | 1716 | |
| 304. | Böker, Ute | 1691 | |
| 305. | Falkner, Wilbirg | 1684 | |
| 306. | Oryshchenko Anna | 1679 | |
| 307. | Bilyi, Andri | 1669 | |
| 308. | Wartner, Alfred | 1638 | |
| 309. | Schmollner, Günter | 1627 | |
| 310. | Burkovsky, Philipp | 1613 | |
| 311. | Grausgruber, Christoph | 1603 | |
| 312. | Hasenöhrl, Helmar | 1596 | |
| 313. | Gerner, Walter | 1592 | |
| 314. | Jenatschek, Jörg | 1571 | |
| 315. | Käferböck, Günter | 1565,5 | |
| 316. | Plötzl, Franz | 1559 | |
| 317. | Breitenfellner, Helene | 1556 | |
| 318. | Mayer, Markus | 1539 | |
| 319. | Böker, Florian | 1525 | |
| 320. | Liedl, Philipp | 1519 | |
| 321. | Dumfart, Marie | 1516 | |
| 322. | Keplinger Kilian | 1465 | |
| 323. | Ober, Christian | 1428 | |
| 324. | Moritsch, Alexandra | 1426 | |
| 325. | Linecker, Günter | 1418 | |
| 326. | Lehner, Maria | 1414 | |
| 327. | Pointner, Julia | 1412 | |
| 328. | Arbeiter , Charlotte | 1398 | |
| 329. | Jashari, Luigi | 1395 | |
| 330. | Woch, Günter | 1380 | |
| 331. | Rausch, Carsten | 1380 | |
| 332. | Sitalo, Artem | 1365 | |
| 333. | Mittermayr, Martin | 1360 | |
| 334. | Ries, Peter | 1354 | |
| 335. | Kraml, Philipp | 1354 | |
| 336. | Prinz, Clemens | 1349 | |
| 337. | Pichler, Sebastian | 1326 | |
| 338. | Weilnböck, Engelbert | 1319 | |
| 339. | Thoresson, Julian | 1317 | |
| 340. | Mittermayr, Gerhard | 1317 | |
| 341. | Sigmund, Anna | 1311 | |
| 342. | Fraiss, Samuel | 1300 | |
| 343. | Geiger, Niki | 1293 | |
| 344. | Schindler, Thomas | 1280 | |
| 345. | Ravenscroft, Luka | 1266 | |
| 346. | Steiner, Dieter | 1261 | |
| 347. | Mayer, Alexandra | 1245 | |
| 348. | Pichler, Helmut | 1239 | |
| 349. | Tizer, Stefan | 1238 | |
| 350. | Gaisch, Martina | 1232 | |
| 351. | Hemmelmair,Andrea | 1219 | |
| 352. | Krutzler, Herta | 1208 | |
| 353. | Burgstaller, Emil | 1206 | |
| 354. | Naderer, Claudia | 1203 | |
| 355. | Reisinger, Stephanie | 1200 | |
| 356. | Hemmelmair, Brigitte | 1199 | |
| 357. | Minichmayr, Anna | 1189 | |
| 358. | Wiesinger, Mira | 1187 | |
| 359. | Schlögl, Sigi | 1165 | |
| 360. | Klingesberger, Helga | 1162 | |
| 361. | Fuchshuber, Andreas | 1161 | |
| 362. | Jeglinger, Jasmin | 1143 | |
| 363. | Tilzer, Barbara | 1129 | |
| 364. | Schramböck, Heidemarie | 1123 | |
| 365. | Hartl, Dominik | 1120 | |
| 366. | Schumacher, Helene | 1118 | |
| 367. | Schuster, Dorothea | 1114 | |
| 368. | Minichmayr , Georg | 1114 | |
| 369. | Böker, Ulrike | 1096 | |
| 370. | Reisinger, Richard | 1095 | |
| 371. | Neuhold, Petra | 1087 | |
| 372. | Luckeneder, Franz | 1087 | |
| 373. | Hauser, Martin | 1087 | |
| 374. | Mair, Ulrike | 1086 | |
| 375. | Reisinger, Svenja | 1085 | |
| 376. | Schwaberger, Lena | 1082 | |
| 377. | Blyshchack Bogdan | 1078 | |
| 378. | Tschermuth | 1077 | |
| 379. | Weitmann, Lorenz | 1069 | |
| 380. | Keplinger, Birgitt | 1069 | |
| 381. | Mickler, Edwin | 1064 | |
| 382. | Gschaider, Emil | 1047 | |
| 383. | Ober, Caroline | 1041 | |
| 384. | Stelzmüller, Karin | 1039 | |
| 385. | Pogendorfer, Thomas | 1035 | |
| 386. | Wöss, Simon | 1025 | |
| 387. | Radler, Iris | 1018 | |
| 388. | Plakolm, Stefanie | 1009 | |
| 389. | Anselm Claudia | 1003 |
| Position | Name | Kilometer |
| 1. | Lindorfer, Lorenz | 4894 |
| 2. | Stadler, Jakob | 4685 |
| 3. | Weitmann, Linda | 3832 |
| 4. | Berger, Theresa | 3800 |
| 5. | Swoboda, Laura | 3698 |
| 6. | Suckert, David | 3532 |
| 7. | Hemmelmair, Gerhard | 3500 |
| 8. | Keplinger, Hannah | 3425 |
| 9. | Hartl, Doris | 3354 |
| 10. | Ginterseder, Carmen | 3102 |
| 11. | Blechinger, Valentina | 3080 |
| 12. | Schöberl, Julian | 2789 |
| 12. | Schöppl, Moritz | 2789 |
| 14. | Lindorfer, Leon | 2721 |
| 15. | Gschaider, Justus | 2300 |
| 15. | Streibl, Paul | 2300 |
| 17. | Kasterka, Marlon | 2012 |
| 18. | Berger, Stephan | 1817 |
| 19. | Kepplinger, Rainer | 1768 |
| 20. | Dumfart, Marie | 1508 |
| 21. | Bötscher, Sophia | 1322 |
| 22. | Thaller, Mirian | 1300 |
| 23. | Kerschner, Martin | 1236 |
| 24. | Sigl sen., Wolfgang | 1222 |
| 25. | Wagner, Wolfgang | 1056 |
| 26. | Krenn, Helga | 1036 |
| 27. | Pfaller, Regina | 1002 |
| 28. | Kuttelwascher, Dagmar | 886 |
| 29. | Rammerstorfer, Katharina | 851 |
| 30. | Walchshofer, Florian | 768 |
| 31. | Schwantner, Ulrike | 753 |
| 32. | Walchshofer, Jasmin | 748 |
| 33. | Moser, Herbert | 723 |
| 34. | Lindorfer, Berthold | 705 |
| 35. | Hausleitner, Meinhard | 655 |
| 36. | Pfisterer, Claudia | 503 |
| 37. | Szabo, Henriett | 483 |
| 38. | Rossmeisl, Rosanna | 465 |
| 39. | Schmid, Franziska | 458 |
| 40. | Gebetsberger, Thomas | 451 |
| 41. | Springer, Annika | 450 |
| 42. | Pfaller, Stefan | 436 |
| 43. | Thoresson, Anthony | 420 |
| 44. | Wiesinger, Mira | 388 |
| 45. | Anselm, Horst | 378 |
| 45. | Kneidinger, Lena | 378 |
| 47. | Keplinger, Kilian | 330 |
| 48. | Rostova, Janette | 326 |
| 49. | Sigmund, Anna | 311 |
| 50. | Fuchshuber, Christian | 309 |
| 51. | Breslmaier, Kurt | 292 |
| 52. | Hinterdorfer, Josef | 285 |
| 53. | Stern, Andrea | 274 |
| 54. | Hinterdorfer, Christine | 257 |
| 55. | Thoresson, Helga | 244 |
| 56. | Wasserbauer, Konrad | 228 |
| 57. | Tschernuth, Regina | 221 |
| 58. | Bötscher, Marie | 212 |
| 59. | Kaczirek, Kurt | 204 |
| 60. | Bumberger, Livia | 198 |
| 61. | Nimmervoll, Florian | 197 |
| 62. | Gschaider, Emil | 196 |
| 63. | Pumberger, Lea | 178 |
| 64. | Leitner, Maximilian | 164 |
| 65. | Reitsema, Romy | 154 |
| 66. | Kainzbauer, Moriz | 151 |
| 67. | Mittermayr, Viktor | 150 |
| 68. | Füreder, Lukas | 149 |
| 69. | Deschka, Fridolin | 147 |
| 69. | Deschka, Rosemarie | 147 |
| 71. | Pfeil, Manuel | 146 |
| 72. | Hauder, Lorenz | 141 |
| 73. | Nell, Johannes | 135 |
| 74. | Hofer, Waltraud | 134 |
| 74. | Schnedt, Alexander | 134 |
| 76. | Sigl, Renate | 130 |
| 77. | Hochbaumer, Gertrude | 127 |
| 78. | Scheuringer, Siegfried | 114 |
| 79. | Burgstaller, Emil | 111 |
| 80. | Steindl, Alfred | 109 |
| 81. | Jenatschek, Jörg | 99 |
| 82. | Stangl, Mona | 94 |
| 83. | Füreder, Nora | 90 |
| 84. | Zwillink, Nora | 86 |
| 85. | Grantl, Johannes | 84 |
| 86. | Kellerer, David | 74 |
| 87. | Moritsch, Alexandra | 68 |
| 88. | Spöck, Erik | 63 |
| 89. | Strasser, Eveline | 62 |
| 90. | Öttl, Florian | 62 |
| 91. | Rauscher, Anja | 60 |
| 92. | Hausknotz, Günter | 56 |
| 93. | Fuchshuber, Andreas | 55 |
| 94. | Frei, Helene | 54 |
| 95. | Laurenz, Czylok | 52 |
| 95. | Perner, Monika | 52 |
| 97. | Pretterhofer, Liliane | 46 |
| 98. | Schnedt, Theodor | 44 |
| 99. | Berger, Johann | 40 |
| 99. | Kerschner, Gert | 40 |
| 101. | Mühringer, Iris | 38 |
| 101. | Schramböck, Luise | 38 |
| 101. | Wolfes Danner, Lisa | 38 |
| 104. | Brandstoetter, Karin | 37 |
| 104. | Rammerstorfer, Kornelia | 37 |
| 106. | Kerschner, Rosa | 36 |
| 106. | Mittermayr, Martin | 36 |
| 106. | Schnedt, Fridolin | 36 |
| 109. | Rechberger, Manuel | 34 |
| 110. | Gschaider, Fritz | 31 |
| 111. | Kehrer, Franz | 28 |
| 112. | Kastler, Martina | 27 |
| 113. | Czylok, Laurenz | 25 |
| 113. | Lukas, Steindl | 25 |
| 115. | Kerschbaummayr, Günter | 24 |
| 115. | Lindorfer, Matthias | 24 |
| 117. | Lubmayr, Johanna | 22 |
| 118. | Dannerbauer, Claus | 20 |
| 118. | Höchtl, Kurt | 20 |
| 118. | Kaczirek, Klaus | 20 |
| 118. | Wallner, Lena | 20 |
| 122. | Mayer, Josefine | 15 |
| 123. | Hofer, Frederik | 14 |
| 124. | Rohm, Moritz | 12 |
| 124. | Serglhuber, Vinzent | 12 |
| 126. | Mayer, Lilli | 11 |
| 127. | Füreder, Ludwig | 10 |
| 127. | Gebetsberger, Tobias | 10 |
| 127. | Gruber, Gerald | 10 |
| 127. | Kogler, Daniel | 10 |
| 127. | Mitmasser, Thomas | 10 |
| 127. | Neubauer, David | 10 |
| 127. | Obermayr, Felix | 10 |
| 134. | Moser, Lorenz | 7 |
| 134. | Rohm, Oskar | 7 |
| 134. | Swoboda, Marc | 7 |
| 137. | Egartner-Sigl, Marielle | 6 |
| 137. | Horner, Stefan | 6 |
| 137. | Schmid, Severin | 6 |
| 140. | Florian, Grad | 4 |
| 140. | Florian, Öttl | 4 |
| 140. | Füreder, Vincenz | 4 |
| 143. | Hofer, Michaela | 2 |
| 144. | Gäste | 470 |
| 145. | andere | 40 |
| 89178 |
| Position | Name | Kilometer |
| 1. | Schöberl, Julian | 4967 |
| 2. | Stadler, Jakob | 4222 |
| 3. | Lindorfer, Lorenz | 4139 |
| 4. | Kepplinger, Rainer | 4000 |
| 5. | Kepplinger, Hannah | 3287 |
| 6. | Swoboda, Laura | 3146 |
| 7. | Laggner, Patrick | 3056 |
| 8. | Hemmelmair, Gerhard | 3000 |
| 9. | Berger, Theresa | 2720 |
| 10. | Blechinger, Valentina | 2698 |
| 11. | Weitmann, Linda | 2544 |
| 12. | Brandner, Karin | 2330 |
| 13. | Sigl sen., Wolfgang | 2125 |
| 14. | Berger, Stephan | 2089 |
| 15. | Suckert, David | 2066 |
| 16. | Lindorfer, Leon | 1998 |
| 17. | Hartl, Doris | 1730 |
| 18. | Mühringer, Iris | 1213 |
| 19. | Schöppl, Moritz | 1204 |
| 20. | Gschaider, Justus | 1203 |
| 21. | Streibl, Paul | 1201 |
| 22. | Springer, Annika | 1030 |
| 23. | Mittermayr, Viktor | 1006 |
| 24. | Rammerstorfer, Katharina | 1003 |
| 25. | Neubauer, David | 1000 |
| 26. | Krenn, Helga | 851 |
| 27. | Pfaller, Regina | 752 |
| 28. | Kuttelwascher, Dagmar | 682 |
| 29. | Keplinger, Kilian | 678 |
| 30. | Mittermayr, Martin | 678 |
| 31. | Wagner, Wolfgang | 666 |
| 32. | Szabo, Henriett | 661 |
| 33. | Kerschner, Martin | 612 |
| 34. | Kasterka, Marlon | 594 |
| 35. | Thaller, Mirian | 550 |
| 36. | Salzbrenner, Pia | 536 |
| 37. | Lindorfer, Berthold | 535 |
| 38. | Moser, Herbert | 525 |
| 39. | Scheuringer, Siegfried | 464 |
| 40. | Walchshofer, Florian | 450 |
| 41. | Thoresson, Anthony | 439 |
| 42. | Schwantner, Ulrike | 422 |
| 43. | Sigl, Renate | 373 |
| 44. | Huber, Bernhard | 342 |
| 45. | Bötscher, Sophia | 326 |
| 46. | Fuchshuber, Christian | 313 |
| 47. | Walchshofer, Jasmin | 300 |
| 48. | Hinterdorfer, Josef | 299 |
| 49. | Ginterseder, Carmen | 284 |
| 50. | Breslmaier, Kurt | 261 |
| 51. | Rostova, Janette | 254 |
| 52. | Hinterdorfer, Christine | 252 |
| 53. | Tschernuth, Regina | 222 |
| 54. | Berger, Johann | 217 |
| 55. | Pfeil, Manuel | 202 |
| 56. | Pfisterer, Claudia | 202 |
| 57. | Kaczirek, Kurt | 195 |
| 58. | Gebetsberger, Thomas | 184 |
| 59. | Deschka, Fridolin | 160 |
| 60. | Deschka, Rosemarie | 160 |
| 61. | Wasserbauer, Konrad | 158 |
| 62. | Hochbaumer, Gertrude | 149 |
| 63. | Kornfellner, Erwin | 146 |
| 64. | Hofer, Waltraud | 130 |
| 65. | Stern, Andrea | 118 |
| 66. | Schramböck, Luise | 114 |
| 67. | Jenatschek, Jörg | 113 |
| 68. | Thoresson, Helga | 107 |
| 69. | Moritsch, Alexandra | 106 |
| 70. | Kehrer, Franz | 105 |
| 71. | Schöllhammer, Monika | 105 |
| 72. | Stöbich, Theresa | 102 |
| 73. | Zwillink, Nora | 98 |
| 74. | Steindl, Alfred | 96 |
| 75. | Baumann, Isabella | 90 |
| 76. | Hausknotz, Günter | 72 |
| 77. | Klingesberger, Johann | 70 |
| 78. | Schwabegger, Lena | 70 |
| 79. | Pretterhofer, Liliane | 64 |
| 80. | Frei, Helene | 60 |
| 81. | Antensteiner, Marlies | 50 |
| 82. | Grassmann, Franz | 44 |
| 83. | Owen, Robert | 43 |
| 84. | Pfaller, Stefan | 36 |
| 85. | Egartner-Sigl, Marielle | 28 |
| 86. | Kuttelwascher, Eike | 26 |
